Bảng dự toán khoan ngầm kéo ống dẫn cáp điện và báo giá khoan ngầm
Bảng dự toán khoan ngầm kéo ống dẫn cáp điện và báo giá khoan ngầm
TT | Mô tả | Đơn vị | Số lượng | Chiều dài | Tổng KL | Đơn giá | Thành tiền | Ghi chú |
BT1 (Km 682 + 400) | ||||||||
1 | Vật tư ống thép D150 | m | 6 | 21 | 126 | 420,000 | 52,920,000 | |
2 | Vật tư ống thép D120 | m | 6 | 21 | 126 | 210,000 | 26,460,000 | |
3 | Vật tư ống HDPE D130 | m | 6 | 22 | 132 | 78,000 | 10,296,000 | |
4 | Vật tư ống HDPE D105 | m | 6 | 22 | 132 | 70,000 | 9,240,000 | |
5 | Khoan, đặt ống thép D150 | m | 6 | 21 | 126 | 2,700,000 | 340,200,000 | |
6 | Khoan, đặt ống thép D120 | m | 6 | 21 | 126 | 2,300,000 | 289,800,000 | |
7 | Luồn ống HDPE D130 qua ống thép D150 | m | 6 | 22 | 132 | 500,000 | 66,000,000 | Ống HDPE liền mạch, không nối giữa |
8 | Luồn ống HDPE D105 qua ống thép D120 | m | 6 | 22 | 132 | 450,000 | 59,400,000 | Ống HDPE liền mạch, không nối giữa |
9 | Biện pháp gia cố hố kỹ thuật, chống sụt lún cát | lot | 2 | - | 2 | 45,000,000 | 90,000,000 | |
10 | Thu dọn vệ sinnh, hoàn trả mặt bằng | lot | 1 | - | 1 | 25,000,000 | 25,000,000 | |
11 | Các vật tư khác cần thiết thi công theo bản vẽ | lot | 1 | 1 | 145,000,000 | 145,000,000 | ||
BT2 (Km 693 + 80) | - | |||||||
1 | Vật tư ống thép D150 | m | 6 | 45 | 270 | 420,000 | 113,400,000 | |
2 | Vật tư ống thép D120 | m | 6 | 45 | 270 | 210,000 | 56,700,000 | |
3 | Vật tư ống HDPE D130 | m | 6 | 46 | 276 | 78,000 | 21,528,000 | |
4 | Vật tư ống HDPE D105 | m | 6 | 46 | 276 | 70,000 | 19,320,000 | |
5 | Khoan, đặt ống thép D150 | m | 6 | 45 | 270 | 2,700,000 | 729,000,000 | |
6 | Khoan, đặt ống thép D120 | m | 6 | 45 | 270 | 2,300,000 | 621,000,000 | |
7 | Luồn ống HDPE D130 qua ống thép D150 | m | 6 | 46 | 276 | 500,000 | 138,000,000 | Ống HDPE liền mạch, không nối giữa |
8 | Luồn ống HDPE D105 qua ống thép D120 | m | 6 | 46 | 276 | 450,000 | 124,200,000 | Ống HDPE liền mạch, không nối giữa |
9 | Biện pháp gia cố hố kỹ thuật, chống sụt lún cát | lot | 2 | - | 2 | 45,000,000 | 90,000,000 | |
10 | Thu dọn vệ sinnh, hoàn trả mặt bằng | lot | 1 | - | 1 | 25,000,000 | 25,000,000 | |
11 | Các vật tư khác cần thiết thi công theo bản vẽ | lot | 1 | 1 | 155,000,000 | 155,000,000 | ||
3,207,464,000 |
Bảng giá khoan ngầm kéo cáp qua đường quốc lộ 1A
GỌI NGAY – 0903 649 782 - 028 351 46 426
Bảng dự kiến khối lương khoan ngầm và báo giá khoan ngầm
50,000,000 vnđ
49,000,000 vnđ
Bảng chào giá dịch vụ khoan ngầm kéo ống
22,220,000 vnđ
21,000,000 vnđ
Bảng tính đơn giá định mức khoan ngầm kéo ống qua đườngquốc lộ
5,200,000 vnđ
5,000,000 vnđ
Đơn giá khoan ngầm qua đường quốc lộ
5,100,000 vnđ
5,000,000 vnđ
7,000,000 vnđ
6,500,000 vnđ
Báo giá dịch vụ khoan ngầm kéo ống qua đường
5,000,000 vnđ
4,500,000 vnđ
BẢNG DỰ TOÁN PHÂN TÍCH ĐON GIÁ KHOAN NGẦM KÉO ỐNG VƯỢT SÔNG
2,000,000 vnđ
1,900,000 vnđ
nguyenthanhmp156@gmail.com
Giới thiệu về công ty: lĩnh vực kinh doanh, mục tiêu, tầm nhìn, sứ mệnh ...
Hướng dẫn tư vấn lập dự án đầu tư
Chính sách đổi trả và hoàn tiền
CÔNG TY CP TV ĐẦU TƯ VÀ TK XÂY DỰNG MINH PHƯƠNG
Địa chỉ: Số 28 B Mai Thị Lựu, P Đa Kao, Q 1, TPHCM
Chi nhánh: 2.14 Chung cư B1,số 2 Trường Sa, P 17, Q Bình Thạnh
ĐT: (08) 35146426 - (08) 22142126 – Fax: (08) 39118579
© Bản quyền thuộc moitruongkinhdoanh.com
- Powered by IM Group
Gửi bình luận của bạn