Bảng chào giá dịch vụ khoan ngầm kéo ống xuyên qua đường
Bảng chào giá dịch vụ khoan ngầm kéo ống xuyên qua đường
STT | Tên công việc | Đơn vị | Tổng KL | đơn giá | Thành tiền | Ghi Chú |
THI CÔNG KHOAN KÉO ỐNG LỒNG THÉP D110MM | ||||||
1 | QUA ĐƯỜNG QL51 ( 1 Ống 30") | md | 61.0 | 28,500,000 | 1,738,500,000 | Đường nhựa 51m |
2 | QUA ĐƯỜNG VÀO LONG SƠN ( 1 Ống 30") | md | 36.0 | 20,000,000 | 720,000,000 | Đường nhựa 36m |
3 | Qua đường vào KCN Phú Mỹ 3 chuyên sâu ( 1 ống 30") | md | 18.0 | 16,500,000 | 297,000,000 | Đường nhựa 12m |
4 | QUA ĐƯỜNG VÀO CẢNG CÁI MÉP - THỊ VẢI ( 1 ống 30") | md | 36.0 | 20,000,000 | 720,000,000 | Đường nhựa 36m |
5 | QUA ĐƯỜNG VÀO NGÃ BA CHINFONG ( 1 ống 30") | md | 32.0 | 18,000,000 | 576,000,000 | Đường nhựa Nguyễn Huệ |
6 | QUA ĐƯỜNG VÀO KHU CÔNG NGHIỆP PHÚ MỸ I ( 1 ống 30") | md | 40.0 | 20,000,000 | 800,000,000 | Băng Đường Trần Hưng Đạo |
7 | QUA ĐƯỜNG VÀO TRẠM GAS PHÚ MỸ I ( 1 ống 30") | md | 30.0 | 18,000,000 | 540,000,000 | Đường nhựa 1B KCN Phú Mỹ I |
8 | QUA MƯƠNG THỦY LỢI TRONG NHÀ MÁY DINH CỐ (1 Ông 26") | md | 13.0 | 16,500,000 | 214,500,000 | Mương thoát nước 3x3.5m |
9 | ĐƯỜNG GIAO CẮT TỪ LONG HẢI ĐẾN GPP2 (TUYẾN 26") | md | 338.3 | - | Chiều rộng đường+lề đường | |
9.1 | Tỉnh lộ 44A | 31.4 | 18,000,000 | 565,200,000 | Chiều rộng đường+lề đường | |
9.2 | Concrete Road ( Thôn Hài Hòa) | 4.0 | 16,500,000 | 66,000,000 | Chiều rộng đường+lề đường | |
9.3 | Concrete Road ( Thôn Hài Hòa) | 6.8 | 16,500,000 | 112,200,000 | Chiều rộng đường+lề đường | |
9.4 | Đường Phạm Văn Đồng | 33.9 | 20,000,000 | 678,000,000 | Chiều rộng đường+lề đường | |
9.5 | Đường Hùng Vương | 47.1 | 16,500,000 | 777,150,000 | Chiều rộng đường+lề đường | |
9.6 | Đường Lê Duẩn | 36.8 | 20,000,000 | 736,000,000 | Chiều rộng đường+lề đường | |
9.7 | Đường 3/2 | 36.0 | 20,000,000 | 720,000,000 | Chiều rộng đường+lề đường | |
9.8 | Đường Trần Hưng Đạo | 23.8 | 16,500,000 | 392,700,000 | Chiều rộng đường+lề đường | |
9.9 | Đường Điện Biện Phủ | 20.5 | 16,500,000 | 338,250,000 | Chiều rộng đường+lề đường | |
9.10 | Đường Lương Định Của | 7.4 | 16,500,000 | 122,100,000 | Chiều rộng đường+lề đường | |
9.11 | Phước Hưng - Long Điền | 9.8 | 16,500,000 | 161,700,000 | Chiều rộng đường+lề đường | |
9.12 | Phước Hưng - Long Điền | 9.1 | 16,500,000 | 150,150,000 | Chiều rộng đường+lề đường | |
9.13 | Huỳnh Khương An | 9.8 | 16,500,000 | 161,700,000 | Chiều rộng đường+lề đường | |
9.14 | Hải Sơn - Phước Hưng | 6.8 | 16,500,000 | 112,200,000 | Chiều rộng đường+lề đường | |
9.15 | An Ngãi - Long Điền | 15.5 | 16,500,000 | 255,750,000 | Chiều rộng đường+lề đường | |
9.16 | Ngã ba Chợ Bến - An Ngãi | 6.3 | 16,500,000 | 103,950,000 | Chiều rộng đường+lề đường | |
9.17 | Bùi Công Minh - Chợ Bến | 15.0 | 16,500,000 | 247,500,000 | Chiều rộng đường+lề đường | |
9.18 | Mắm Trí Hải - An Ngãi | 18.3 | 16,500,000 | 301,950,000 | Chiều rộng đường+lề đường | |
10 | ĐƯỜNG GIAO CẮT TỪ GPP2 ĐẾN PHÚ MỸ (TUYẾN 30") | 286.0 | - | - | Chiều rộng đường+lề đường | |
10.1 | Đường Asphalt phủ cấp phối - An ngãi | 11.4 | 16,500,000 | 188,100,000 | Chiều rộng đường+lề đường | |
10.2 | Concrete Road (An ngãi) | 15.1 | 16,500,000 | 249,150,000 | Chiều rộng đường+lề đường | |
10.3 | Asphalt Road vào KCN (An ngãi) | 28.2 | 18,000,000 | 507,600,000 | Chiều rộng đường+lề đường | |
10.4 | Asphalt Road (An ngãi) | 38.1 | 20,000,000 | 762,000,000 | Chiều rộng đường+lề đường | |
10.5 | Concrete Road (Phước long) | 7.0 | 16,500,000 | 115,500,000 | Chiều rộng đường+lề đường | |
10.6 | Concrete Road (Phước long) | 9.5 | 16,500,000 | 156,750,000 | Chiều rộng đường+lề đường | |
10.7 | Concrete Road (Phước long) | 7.2 | 16,500,000 | 117,975,000 | Chiều rộng đường+lề đường | |
10.8 | Concrete Road (Phước long) | 7.1 | 16,500,000 | 117,150,000 | Chiều rộng đường+lề đường | |
10.9 | Concrete Road (Phước long) | 5.1 | 16,500,000 | 84,150,000 | Chiều rộng đường+lề đường | |
10.10 | Asphalt Road (Phước long) | 9.9 | 16,500,000 | 163,350,000 | Chiều rộng đường+lề đường | |
10.11 | Asphalt Road (Phước long) | 6.4 | 16,500,000 | 105,600,000 | Chiều rộng đường+lề đường | |
10.12 | Đường vào KCN Phú mỹ 3 | 12.0 | 16,500,000 | 198,000,000 | Chiều rộng đường+lề đường | |
10.13 | Đường vào Cảng cá Đức Hạnh | 8.5 | 16,500,000 | 140,250,000 | Chiều rộng đường+lề đường | |
10.14 | Đường vào Cảng cái mép - Thị Vải | 33.8 | 20,000,000 | 676,000,000 | Chiều rộng đường+lề đường | |
10.15 | Đường Nguyễn Huệ | 29.7 | 18,000,000 | 534,600,000 | Chiều rộng đường+lề đường | |
10.16 | Đường Trần Hưng Đạo (Phước Hiệp) | 42.0 | 20,000,000 | 840,000,000 | Chiều rộng đường+lề đường | |
10.17 | Đường 1B (Phước Hiệp) | 15.0 | 16,500,000 | 247,500,000 | Chiều rộng đường+lề đường | |
Chiều rộng đường+lề đường | ||||||
IX | GIÁ TRỊ TRƯỚC THUẾ | 16,812,175,000 | Chiều rộng đường+lề đường | |||
X | THUẾ GIÁ TRỊ GIA TĂNG (VAT) | 10% | 1,681,217,500 | Chiều rộng đường+lề đường |
GỌI NGAY – 0903649782 - 028 35146426
ĐỂ ĐƯỢC TƯ VẤN VÀ CUNG CẤP CÁC DỊCH VỤ HẤP DẪN VỚI MỨC GIÁ TỐT NHẤT
TẠI CÔNG TY CP TƯ VẤN ĐẦU TƯ & THIẾT KẾ XÂY DỰNG MINH PHƯƠNG
Địa chỉ: P.2.14 Chung cư B1 Trường Sa, P.17, Bình Thạnh
E-mail: nguyenthanhmp156@gmail.com
Bảng dự kiến khối lương khoan ngầm và báo giá khoan ngầm
50,000,000 vnđ
49,000,000 vnđ
Bảng tính đơn giá định mức khoan ngầm kéo ống qua đườngquốc lộ
5,200,000 vnđ
5,000,000 vnđ
Đơn giá khoan ngầm qua đường quốc lộ
5,100,000 vnđ
5,000,000 vnđ
Bảng dự toán khoan ngầm kéo ống dẫn cáp điện và báo giá khoan ngầm
3,200,000 vnđ
3,100,000 vnđ
7,000,000 vnđ
6,500,000 vnđ
Báo giá dịch vụ khoan ngầm kéo ống qua đường
5,000,000 vnđ
4,500,000 vnđ
BẢNG DỰ TOÁN PHÂN TÍCH ĐON GIÁ KHOAN NGẦM KÉO ỐNG VƯỢT SÔNG
2,000,000 vnđ
1,900,000 vnđ
nguyenthanhmp156@gmail.com
Giới thiệu về công ty: lĩnh vực kinh doanh, mục tiêu, tầm nhìn, sứ mệnh ...
Hướng dẫn tư vấn lập dự án đầu tư
Chính sách đổi trả và hoàn tiền
CÔNG TY CP TV ĐẦU TƯ VÀ TK XÂY DỰNG MINH PHƯƠNG
Địa chỉ: Số 28 B Mai Thị Lựu, P Đa Kao, Q 1, TPHCM
Chi nhánh: 2.14 Chung cư B1,số 2 Trường Sa, P 17, Q Bình Thạnh
ĐT: (08) 35146426 - (08) 22142126 – Fax: (08) 39118579
© Bản quyền thuộc moitruongkinhdoanh.com
- Powered by IM Group
Gửi bình luận của bạn