Định mức đơn giá khoan ngầm và hợp đồng thi công khoan ngầm kéo ống vượt sông
Bill No. 2 - WATER SUPPLY NETWORK, | |||||
TT No. |
Nội dung công việc Description |
Đơn vị Unit |
Khối lượng Quantity |
Đơn giá Unit Price |
Thành tiền Amount |
I | PHẦN XÂY DỰNG/ CIVIL PART | ||||
II | CÁC PHƯƠNG ÁN KHOAN ĐOẠN ỐNG QUA SÔNG | ||||
1 | Ống qua sông, ống HDPE OD560, L=630m/ Pipe crossing river, HDPE pipe OD560, L=630m | ||||
1.1 | Đào đất hố kéo ống/ Excavation of pipe pulling chambers | 100m3 | 0.807 | 15,000,000 | 12,105,000 |
1.2 | Gia cố vị trí đặt máy khoan | 1 | 45,000,000 | 45,000,000 | |
1.3 | Đóng cừ be tông L=15m, | m | 2,500 | 450,000 | 1,125,000,000 |
1.4 | Chi phí vận chuyển thiết bị đến và đi khỏi công trình | 2 | 80,000,000 | 160,000,000 | |
1.5 | Khoan ngầm ống HDPE OD560 qua sông/ 560 dia. HDPE pipe jacking under river | m | 630 | 12,500,000 | 7,875,000,000 |
2 | Ống qua sông, ống HDPE OD500, L=630m/ Pipe crossing river, HDPE pipe OD500, L=630m | - | |||
2.1 | Đào đất hố kéo ống/ Excavation of pipe pulling chambers | 100m3 | 0.807 | 15,000,000 | 12,105,000 |
2.2 | Gia cố vị trí đặt máy khoan | 1 | 45,000,000 | 45,000,000 | |
2.3 | Đóng cừ be tông L=15m, | m | 2,500 | 450,000 | 1,125,000,000 |
2.4 | Chi phí vận chuyển thiết bị đến và đi khỏi công trình | 2 | 80,000,000 | 160,000,000 | |
2.5 | Khoan ngầm ống HDPE OD500 qua kênh thủy lợi/ 500 dia. HDPE pipe jacking under irrigation canal | m | 630 | 11,500,000 | 7,245,000,000 |
3 | Ống qua sông, ống HDPE OD450, L=630m/ Pipe crossing river, HDPE pipe OD450, L=630m | - | |||
3.1 | Đào đất hố kéo ống/ Excavation of pipe pulling chambers | 100m3 | 0.807 | 15,000,000 | 12,105,000 |
3.2 | Gia cố vị trí đặt máy khoan | 1 | 45,000,000 | 45,000,000 | |
3.3 | Đóng cừ be tông L=15m, | m | 2,500 | 450,000 | 1,125,000,000 |
3.4 | Chi phí vận chuyển thiết bị đến và đi khỏi công trình | 2 | 80,000,000 | 160,000,000 | |
3.5 | Khoan ngầm ống HDPE OD450 qua kênh thủy lợi/ 450 dia. HDPE pipe jacking under irrigation canal | m | 630 | 10,500,000 | 6,615,000,000 |
Bảng chào giá theo định mức khoan ngầm vượt sông
Bill No. 2 - WATER SUPPLY NETWORK, PHASE 1 - CIVIL PART | |||||
TT No. |
Nội dung công việc Description |
Đơn vị Unit |
Khối lượng Quantity |
Đơn giá Unit Price |
Thành tiền Amount |
I | PHẦN XÂY DỰNG/ CIVIL PART | ||||
II | CÁC ĐOẠN ỐNG QUA KÊNH, MƯƠNG THỦY LỢI - PHẦN XD/ PIPE CROSSING CHANNELS - CIVIL PART | ||||
1 | Ống qua cầu Vàm Hồ từ cọc A25-A31, ống HDPE OD560, L=105m/ Pipe crossing Vam Ho bridge from station A25-A31, HDPE pipe OD560, L=105m | ||||
1.1 | Đào đất hố kéo ống/ Excavation of pipe pulling chambers | 100m3 | 0.607 | 15,000,000 | 9,105,000 |
1.2 | Đắp cát san lấp đầm chặt k>=0,90 phui đào, cát lót, xung quanh và trên đỉnh cống hố kéo ống/ Backfill pipe trench with backfill sand for bedding layer, around and above the pipe, compression k>=0.9 for drilling chamber | 100m3 | 0.125 | - | |
1.3 | Đắp đất phui đào ống, tận dụng đất đào, độ chặt K>=0,9/ Backfill pipe trench with selected excavated soil, compression k>=0.9 | 100m3 | 0.372 | - | |
1.4 | San gạt đất dư/ Levelling surplus soil | 100m3 | 0.235 | - | |
1.5 | Đóng cừ tràm đường kính ngọn 38-42mm, L=5m, mật độ 25 cây/m2 gia cố bục đỡ cút, đất cấp I/ Wood piles, top dia. 38-42mm, L=5m, density 25 piles/m2, soil grade 1 | 100m | 6.400 | - | |
1.6 | Đệm cát lót phủ đầu cừ bục đỡ/ Sand bedding layer above wood piles of thrust blocks of bends | 100m3 | 0.005 | - | |
1.7 | Bê tông lót móng bục đỡ cút đá 1x2, mác 150/ Lean concrete aggregate 1x2, grade 150 for thrust blocks of bends | m3 | 0.512 | - | |
1.8 | Bê tông bục đỡ cút đá 1x2 mác 250/ Concrete aggregate 1x2, grade 250 for thrust blocks of bends | m3 | 2.744 | - | |
1.9 | Sản xuất, lắp dựng, tháo dỡ ván khuôn gối đỡ/ Fabrication, erection and removal of formwork for wall of thrust blocks of bends | 100m2 | 0.078 | - | |
1.10 | Gia công đai thép gối đỡ ống/ Fabrication of steel clamp for pipe supports | tấn | 0.033 | - | |
1.11 | Lắp đặt đai thép gối đỡ ống/ Installation of steel clamp for pipe supports | tấn | 0.033 | - | |
1.12 | Sơn cấu kiện sắt 3 lớp sơn chống rỉ/ Painting the iron structure with 3 layers of anti-rust paint | m2 | 1.400 | - | |
1.13 | Bu lông neo chôn trong bê tông M14/ Cast-in-place anchor bolt M14 | bộ | 8.000 | - | |
1.14 | Khoan ngầm ống HDPE OD560 qua kênh thủy lợi/ 560 dia. HDPE pipe jacking under irrigation canal | m | 105.000 | 6,800,000 | 714,000,000 |
2 | Ống qua kênh thủy lợi từ cọc A59-A60 tại vị trí cầu Tân Mỹ - ống HDPE OD560 khoan ngầm - L=55m/ Pipe crossing agriculture canal from station A59 - A60 at the location of Tan My bridge - 560 dia. HDPE pipe jacking - L=55m | - | |||
2.1 | Đào đất hố kéo ống/ Excavation of pipe pulling chambers | 100m3 | 0.584 | 15,000,000 | 8,760,000 |
2.2 | Đắp cát san lấp đầm chặt k>=0,90 phui đào, cát lót, xung quanh và trên đỉnh cống hố kéo ống/ Backfill pipe trench with backfill sand for bedding layer, around and above the pipe, compression k>=0.9 for drilling chamber | 100m3 | 0.163 | - | |
2.3 | Đắp đất phui đào ống, tận dụng đất đào, độ chặt K>=0,9/ Backfill pipe trench with selected excavated soil, compression k>=0.9 | 100m3 | 0.348 | - | |
2.4 | San gạt đất dư/ Levelling surplus soil | 100m3 | 0.236 | - | |
2.5 | Đóng cừ tràm đường kính ngọn 38-42mm, L=5m, mật độ 25 cây/m2 gia cố bục đỡ cút, đất cấp I/ Tram piles, top dia. 38-42mm, L=5m, density 25 piles/m2, soil grade 1 | 100m | 6.400 | - | |
2.6 | Đệm cát lót phủ đầu cừ bục đỡ/ Sand bedding layer above wood piles of thrust blocks of bends | 100m3 | 0.004 | - | |
2.7 | Bê tông lót móng bục đỡ cút đá 1x2, mác 150/ Lean concrete aggregate 1x2, grade 150 for thrust blocks of bends | m3 | 0.512 | - | |
2.8 | Bê tông bục đỡ cút đá 1x2 mác 250/ Concrete aggregate 1x2, grade 250 for thrust blocks of bends | m3 | 2.744 | - | |
2.9 | Sản xuất, lắp dựng, tháo dỡ ván khuôn gối đỡ/ Fabrication, erection and removal of formwork for wall of thrust blocks of bends | 100m2 | 0.078 | - | |
2.10 | Gia công đai thép gối đỡ ống/ Fabrication of steel clamp for pipe supports | tấn | 0.033 | - | |
2.11 | Lắp đặt đai thép gối đỡ ống/ Installation of steel clamp for pipe supports | tấn | 0.033 | - | |
2.12 | Sơn cấu kiện sắt 3 lớp sơn chống rỉ/ Painting the iron structure with 3 layers of anti-rust paint | m2 | 1.400 | - | |
2.13 | Bu lông neo chôn trong bê tông M14/ Cast-in-place anchor bolt M14 | bộ | 8.000 | - | |
2.14 | Khoan ngầm ống HDPE OD560 qua kênh thủy lợi/ 560 dia. HDPE pipe jacking under irrigation canal | m | 55.000 | 6,800,000 | 374,000,000 |
3 | Ống qua kênh thủy lợi từ cọc A88-A89 tại vị trí cầu Cống Lá - ống HDPE OD560 khoan ngầm - L=40m/ Pipe crossing agriculture canal from station A88 - A89 at the location of Cong La bridge, 560 dia. HDPE pipe jacking - L=40m | - | |||
3.1 | Đào đất hố kéo ống/ Excavation of pipe pulling chambers | 100m3 | 0.545 | 15,000,000 | 8,175,000 |
3.2 | Đắp cát san lấp đầm chặt k>=0,90 phui đào, cát lót, xung quanh và trên đỉnh cống hố kéo ống/ Backfill pipe trench with backfill sand for bedding layer, around and above the pipe, compression k>=0.9 for drilling chamber | 100m3 | 0.163 | - | |
3.3 | Đắp đất phui đào ống, tận dụng đất đào, độ chặt K>=0,9/ Backfill pipe trench with selected excavated soil, compression k>=0.9 | 100m3 | 0.310 | - | |
3.4 | San gạt đất dư/ Levelling surplus soil | 100m3 | 0.235 | - | |
3.5 | Đóng cừ tràm đường kính ngọn 38-42mm, L=5m, mật độ 25 cây/m2 gia cố bục đỡ cút, đất cấp I/ Tram piles, top dia. 38-42mm, L=5m, density 25 piles/m2, soil grade 1 | 100m | 6.400 | - | |
3.6 | Đệm cát lót phủ đầu cừ bục đỡ/ Sand bedding layer above wood piles of thrust blocks of bends | 100m3 | 0.005 | - | |
3.7 | Bê tông lót móng bục đỡ cút đá 1x2, mác 150/ Lean concrete aggregate 1x2, grade 150 for thrust blocks of bends | m3 | 0.512 | - | |
3.8 | Bê tông bục đỡ cút đá 1x2 mác 250/ Concrete aggregate 1x2, grade 250 for thrust blocks of bends | m3 | 2.744 | - | |
3.9 | Sản xuất, lắp dựng, tháo dỡ ván khuôn gối đỡ/ Fabrication, erection and removal of formwork for wall of thrust blocks of bends | 100m2 | 0.078 | - | |
3.10 | Gia công đai thép gối đỡ ống/ Fabrication of steel clamp for pipe supports | tấn | 0.033 | - | |
3.11 | Lắp đặt đai thép gối đỡ ống/ Installation of steel clamp for pipe supports | tấn | 0.033 | - | |
3.12 | Sơn cấu kiện sắt 3 lớp sơn chống rỉ/ Painting the iron structure with 3 layers of anti-rust paint | m2 | 1.400 | - | |
3.13 | Bu lông neo chôn trong bê tông M14/ Cast-in-place anchor bolt M14 | bộ | 8.000 | - | |
3.14 | Khoan ngầm ống HDPE OD560 qua kênh thủy lợi/ 560 dia. HDPE pipe jacking under irrigation canal | m | 40.000 | 6,800,000 | 272,000,000 |
4 | Ống qua kênh 9A từ cọc A153-A154 tại vị trí cầu Cây Đa Đôi - ống HDPE OD560 khoan ngầm - L=39m/ Pipe crossing canal 9A from station A153 - A154 at the location of Cay Da Doi bridge, 560 dia. HDPE pipe jacking - L=39m | - | |||
4.1 | Đào đất hố kéo ống/ Excavation of pipe pulling chambers | 100m3 | 0.509 | 15,000,000 | 7,635,000 |
4.2 | Đắp cát san lấp đầm chặt k>=0,90 phui đào, cát lót, xung quanh và trên đỉnh cống hố kéo ống/ Backfill pipe trench with backfill sand for bedding layer, around and above the pipe, compression k>=0.9 for drilling chamber | 100m3 | 0.163 | - | |
4.3 | Đắp đất phui đào ống, tận dụng đất đào, độ chặt K>=0,9/ Backfill pipe trench with selected excavated soil, compression k>=0.9 | 100m3 | 0.273 | - | |
4.4 | San gạt đất dư/ Levelling surplus soil | 100m3 | 0.236 | - | |
4.5 | Đóng cừ tràm đường kính ngọn 38-42mm, L=5m, mật độ 25 cây/m2 gia cố bục đỡ cút, đất cấp I/ Tram piles, top dia. 38-42mm, L=5m, density 25 piles/m2, soil grade 1 | 100m | 6.400 | - | |
4.6 | Đệm cát lót phủ đầu cừ bục đỡ/ Sand bedding layer above wood piles of thrust blocks of bends | 100m3 | 0.005 | - | |
4.7 | Bê tông lót móng bục đỡ cút đá 1x2, mác 150/ Lean concrete aggregate 1x2, grade 150 for thrust blocks of bends | m3 | 0.512 | - | |
4.8 | Bê tông bục đỡ cút đá 1x2 mác 250/ Concrete aggregate 1x2, grade 250 for thrust blocks of bends | m3 | 2.940 | - | |
4.9 | Sản xuất, lắp dựng, tháo dỡ ván khuôn gối đỡ/ Fabrication, erection and removal of formwork for wall of thrust blocks of bends | 100m2 | 0.084 | - | |
4.10 | Gia công đai thép gối đỡ ống/ Fabrication of steel clamp for pipe supports | tấn | 0.033 | - | |
4.11 | Lắp đặt đai thép gối đỡ ống/ Installation of steel clamp for pipe supports | tấn | 0.033 | - | |
4.12 | Sơn cấu kiện sắt 3 lớp sơn chống rỉ/ Painting the iron structure with 3 layers of anti-rust paint | m2 | 1.400 | - | |
4.13 | Bu lông neo chôn trong bê tông M14/ Cast-in-place anchor bolt M14 | bộ | 8.000 | - | |
4.14 | Khoan ngầm ống HDPE OD560 qua kênh thủy lợi/ 560 dia. HDPE pipe jacking under irrigation canal | m | 39.000 | 6,800,000 | 265,200,000 |
5 | Ống qua kênh thủy lợi tại vị trí cầu Giồng Găng từ cọc A197-A200, ống HDPE OD560, L=45m/ Pipe crossing agriculture canal from station A197-A200 at the location of Giong Gang bridge, HDPE pipe OD560, L=45m | - | |||
5.1 | Đào đất hố kéo ống/ Excavation of pipe pulling chambers | 100m3 | 0.560 | 15,000,000 | 8,400,000 |
5.2 | Đắp cát san lấp đầm chặt k>=0,90 phui đào, cát lót, xung quanh và trên đỉnh cống hố kéo ống/ Backfill pipe trench with backfill sand for bedding layer, around and above the pipe, compression k>=0.9 for drilling chamber | 100m3 | 0.125 | - | |
5.3 | Đắp đất phui đào ống, tận dụng đất đào, độ chặt K>=0,9/ Backfill pipe trench with selected excavated soil, compression k>=0.9 | 100m3 | 0.324 | - | |
5.4 | San gạt đất dư/ Levelling surplus soil | 100m3 | 0.236 | - | |
5.5 | Đóng cừ tràm đường kính ngọn 38-42mm, L=5m, mật độ 25 cây/m2 gia cố bục đỡ cút, đất cấp I/ Wood piles, top dia. 38-42mm, L=5m, density 25 piles/m2, soil grade 1 | 100m | 6.400 | - | |
5.6 | Đệm cát lót phủ đầu cừ bục đỡ/ Sand bedding layer above wood piles of thrust blocks of bends | 100m3 | 0.005 | - | |
5.7 | Bê tông lót móng bục đỡ cút đá 1x2, mác 150/ Lean concrete aggregate 1x2, grade 150 for thrust blocks of bends | m3 | 0.512 | - | |
5.8 | Bê tông bục đỡ cút đá 1x2 mác 250/ Concrete aggregate 1x2, grade 250 for thrust blocks of bends | m3 | 2.744 | - | |
5.9 | Sản xuất, lắp dựng, tháo dỡ ván khuôn gối đỡ/ Fabrication, erection and removal of formwork for wall of thrust blocks of bends | 100m2 | 0.078 | - | |
5.10 | Gia công đai thép gối đỡ ống/ Fabrication of steel clamp for pipe supports | tấn | 0.033 | - | |
5.11 | Lắp đặt đai thép gối đỡ ống/ Installation of steel clamp for pipe supports | tấn | 0.033 | - | |
5.12 | Sơn cấu kiện sắt 3 lớp sơn chống rỉ/ Painting the iron structure with 3 layers of anti-rust paint | m2 | 1.400 | - | |
5.13 | Bu lông neo chôn trong bê tông M14/ Cast-in-place anchor bolt M14 | bộ | 8.000 | - | |
5.14 | Khoan ngầm ống HDPE OD560 qua kênh thủy lợi/ 560 dia. HDPE pipe jacking under irrigation canal | m | 45.000 | 6,800,000 | 306,000,000 |
6 | Ống qua kênh thủy lợi từ cọc A247-A248 tại vị trí cầu Mỹ Nhơn - ống HDPE OD355 khoan ngầm - L=37m/ Pipe crossing agriculture canal from station A247-A248 at the location of My Nhon bridge, 355 dia. HDPE pipe jacking - L=37m | - | |||
6.1 | Đào đất hố kéo ống/ Excavation of pipe pulling chambers | 100m3 | 0.389 | 15,000,000 | 5,835,000 |
6.2 | Đắp cát san lấp đầm chặt k>=0,90 phui đào, cát lót, xung quanh và trên đỉnh cống hố kéo ống/ Backfill pipe trench with backfill sand for bedding layer, around and above the pipe, compression k>=0.9 for drilling chamber | 100m3 | 0.123 | - | |
6.3 | Đắp đất phui đào ống, tận dụng đất đào, độ chặt K>=0,9/ Backfill pipe trench with selected excavated soil, compression k>=0.9 | 100m3 | 0.232 | - | |
6.4 | San gạt đất dư/ Levelling surplus soil | 100m3 | 0.157 | - | |
6.5 | Đóng cừ tràm đường kính ngọn 38-42mm, L=5m, mật độ 25 cây/m2 gia cố bục đỡ cút, đất cấp I/ Tram piles, top dia. 38-42mm, L=5m, density 25 piles/m2, soil grade 1 | 100m | 3.025 | - | |
6.6 | Đệm cát lót phủ đầu cừ bục đỡ/ Sand bedding layer above wood piles of thrust blocks of bends | 100m3 | 0.002 | - | |
6.7 | Bê tông lót móng bục đỡ cút đá 1x2, mác 150/ Lean concrete aggregate 1x2, grade 150 for thrust blocks of bends | m3 | 0.242 | - | |
6.8 | Bê tông bục đỡ cút đá 1x2 mác 250/ Concrete aggregate 1x2, grade 250 for thrust blocks of bends | m3 | 1.458 | - | |
6.9 | Sản xuất, lắp dựng, tháo dỡ ván khuôn gối đỡ/ Fabrication, erection and removal of formwork for wall of thrust blocks of bends | 100m2 | 0.065 | - | |
6.10 | Gia công đai thép gối đỡ ống/ Fabrication of steel clamp for pipe supports | tấn | 0.023 | - | |
6.11 | Lắp đặt đai thép gối đỡ ống/ Installation of steel clamp for pipe supports | tấn | 0.023 | - | |
6.12 | Sơn cấu kiện sắt 3 lớp sơn chống rỉ/ Painting the iron structure with 3 layers of anti-rust paint | m2 | 0.960 | - | |
6.13 | Bu lông neo chôn trong bê tông M14/ Cast-in-place anchor bolt M14 | bộ | 16.000 | - | |
6.14 | Khoan ngầm ống HDPE OD355 qua kênh thủy lợi/ 355 dia. HDPE pipe jacking under irrigation canal | m | 37.000 | 4,500,000 | 166,500,000 |
8 | Ống qua kênh thủy lợi từ cọc A369-A370 tại vị trí cầu Đìa Trực - ống HDPE OD355 khoan ngầm, L=39m/ Pipe crossing agriculture canal from station A369-A370 at the location of Dia Truc bridge, 355 dia. pipe jacking, L=39m | - | |||
8.1 | Đào đất hố kéo ống/ Excavation of pipe pulling chambers | 100m3 | 0.620 | 15,000,000 | 9,300,000 |
8.2 | Đắp cát san lấp đầm chặt k>=0,90 phui đào, cát lót, xung quanh và trên đỉnh cống hố kéo ống/ Backfill pipe trench with backfill sand for bedding layer, around and above the pipe, compression k>=0.9 for drilling chamber | 100m3 | 0.123 | - | |
8.3 | Đắp đất phui đào ống, tận dụng đất đào, độ chặt K>=0,9/ Backfill pipe trench with selected excavated soil, compression k>=0.9 | 100m3 | 0.420 | - | |
8.4 | San gạt đất dư/ Levelling surplus soil | 100m3 | 0.200 | - | |
8.5 | Đóng cừ tràm đường kính ngọn 38-42mm, L=5m, mật độ 25 cây/m2 gia cố bục đỡ cút, đất cấp I/ Tram piles, top dia. 38-42mm, L=5m, density 25 piles/m2, soil grade 1 | 100m | 3.025 | - | |
8.6 | Đệm cát lót phủ đầu cừ bục đỡ/ Sand bedding layer above wood piles of thrust blocks of bends | 100m3 | 0.002 | - | |
8.7 | Bê tông lót móng bục đỡ cút đá 1x2, mác 150/ Lean concrete aggregate 1x2, grade 150 for thrust blocks of bends | m3 | 0.242 | - | |
8.8 | Bê tông bục đỡ cút đá 1x2 mác 250/ Concrete aggregate 1x2, grade 250 for thrust blocks of bends | m3 | 1.458 | - | |
8.9 | Sản xuất, lắp dựng, tháo dỡ ván khuôn gối đỡ/ Fabrication, erection and removal of formwork for wall of thrust blocks of bends | 100m2 | 0.065 | - | |
8.10 | Gia công đai thép gối đỡ ống/ Fabrication of steel clamp for pipe supports | tấn | 0.023 | - | |
8.11 | Lắp đặt đai thép gối đỡ ống/ Installation of steel clamp for pipe supports | tấn | 0.023 | - | |
8.12 | Sơn cấu kiện sắt 3 lớp sơn chống rỉ/ Painting the iron structure with 3 layers of anti-rust paint | m2 | 0.960 | - | |
8.13 | Bu lông neo chôn trong bê tông M14/ Cast-in-place anchor bolt M14 | bộ | 8.000 | - | |
8.14 | Khoan ngầm ống HDPE OD355 qua kênh thủy lợi/ 355 dia. HDPE pipe jacking under irrigation canal | m | 39.000 | 4,500,000 | 175,500,000 |
12 | 12. Ống qua kênh N4 tại vị trí cầu Kênh N4 từ cọc I177-I180, ống HDPE OD225, L=50m/ Pipe crossing canal N4 from station I177-I180 at the location of Kenh N4 bridge, HDPE pipe OD225, L=50m | - | |||
12.1 | Đào đất hố kéo ống/ Excavation of pipe pulling chambers | 100m3 | 0.166 | 15,000,000 | 2,490,000 |
12.2 | Đắp cát san lấp đầm chặt k>=0,90 phui đào, cát lót, xung quanh và trên đỉnh cống hố kéo ống/ Backfill pipe trench with backfill sand for bedding layer, around and above the pipe, compression k>=0.9 for drilling chamber | 100m3 | 0.039 | - | |
12.3 | Đắp đất phui đào ống, tận dụng đất đào, độ chặt K>=0,9/ Backfill pipe trench with selected excavated soil, compression k>=0.9 | 100m3 | 0.113 | - | |
12.4 | San gạt đất dư/ Levelling surplus soil | 100m3 | 0.053 | - | |
12.5 | Đóng cừ tràm đường kính ngọn 38-42mm, L=5m, mật độ 25 cây/m2 gia cố bục đỡ cút, đất cấp I/ Wood piles, top dia. 38-42mm, L=5m, density 25 piles/m2, soil grade 1 | 100m | 1.600 | - | |
12.6 | Đệm cát lót phủ đầu cừ bục đỡ/ Sand bedding layer above wood piles of thrust blocks of bends | 100m3 | 0.001 | - | |
12.7 | Bê tông lót móng bục đỡ cút đá 1x2, mác 150/ Lean concrete aggregate 1x2, grade 150 for thrust blocks of bends | m3 | 0.128 | - | |
12.8 | Bê tông bục đỡ cút đá 1x2 mác 250/ Concrete aggregate 1x2, grade 250 for thrust blocks of bends | m3 | 0.432 | - | |
12.9 | Sản xuất, lắp dựng, tháo dỡ ván khuôn gối đỡ/ Fabrication, erection and removal of formwork for wall of thrust blocks of bends | 100m2 | 0.029 | - | |
12.10 | Gia công đai thép gối đỡ ống/ Fabrication of steel clamp for pipe supports | tấn | 0.005 | - | |
12.11 | Lắp đặt đai thép gối đỡ ống/ Installation of steel clamp for pipe supports | tấn | 0.005 | - | |
12.12 | Sơn cấu kiện sắt 3 lớp sơn chống rỉ/ Painting the iron structure with 3 layers of anti-rust paint | m2 | 0.220 | - | |
12.13 | Bu lông neo chôn trong bê tông M14/ Cast-in-place anchor bolt M14 | bộ | 8.000 | - | |
12.14 | Khoan ngầm ống HDPE OD225 qua kênh thủy lợi/ 225 dia. HDPE pipe jacking under irrigation canal | m | 50.000 | 3,800,000 | 190,000,000 |
13 | Ống qua kênh thủy lợi tại vị trí cầu Kênh Nước Chảy từ cọc I185-I188, ống HDPE OD225, L=56m/ Pipe crossing agriculture canal from station I185-I188 at the location of Kenh Nuoc Chay bridge, HDPE pipe OD225, L=56m | - | |||
13.1 | Đào đất hố kéo ống/ Excavation of pipe pulling chambers | 100m3 | 0.704 | 15,000,000 | 10,560,000 |
13.2 | Đắp cát san lấp đầm chặt k>=0,90 phui đào, cát lót, xung quanh và trên đỉnh cống hố kéo ống/ Backfill pipe trench with backfill sand for bedding layer, around and above the pipe, compression k>=0.9 for drilling chamber | 100m3 | 0.045 | - | |
13.3 | Đắp đất phui đào ống, tận dụng đất đào, độ chặt K>=0,9/ Backfill pipe trench with selected excavated soil, compression k>=0.9 | 100m3 | 0.536 | - | |
13.4 | San gạt đất dư/ Levelling surplus soil | 100m3 | 0.168 | - | |
13.5 | Đóng cừ tràm đường kính ngọn 38-42mm, L=5m, mật độ 25 cây/m2 gia cố bục đỡ cút, đất cấp I/ Tram piles, top dia. 38-42mm, L=5m, density 25 piles/m2, soil grade 1 | 100m | 1.600 | - | |
13.6 | Đệm cát lót phủ đầu cừ bục đỡ/ Sand bedding layer above wood piles of thrust blocks of bends | 100m3 | 0.001 | - | |
13.7 | Bê tông lót móng bục đỡ cút đá 1x2, mác 150/ Lean concrete aggregate 1x2, grade 150 for thrust blocks of bends | m3 | 0.128 | - | |
13.8 | Bê tông bục đỡ cút đá 1x2 mác 250/ Concrete aggregate 1x2, grade 250 for thrust blocks of bends | m3 | 0.432 | - | |
13.9 | Sản xuất, lắp dựng, tháo dỡ ván khuôn gối đỡ/ Fabrication, erection and removal of formwork for wall of thrust blocks of bends | 100m2 | 0.029 | - | |
13.10 | Gia công đai thép gối đỡ ống/ Fabrication of steel clamp for pipe supports | tấn | 0.005 | - | |
13.11 | Lắp đặt đai thép gối đỡ ống/ Installation of steel clamp for pipe supports | tấn | 0.005 | - | |
13.12 | Sơn cấu kiện sắt 3 lớp sơn chống rỉ/ Painting the iron structure with 3 layers of anti-rust paint | m2 | 0.220 | - | |
13.13 | Bu lông neo chôn trong bê tông M14/ Cast-in-place anchor bolt M14 | bộ | 8.000 | - | |
13.14 | Khoan ngầm ống HDPE OD225 qua kênh thủy lợi/ 225 dia. HDPE pipe jacking under irrigation canal | m | 56.000 | 3,800,000 | 212,800,000 |
14 | Ống qua kênh thủy lợi tại vị trí cầu Lưu Niệm từ cọc I199-I202, ống HDPE OD225, L=42m/ Pipe crossing agriculture canal from station I199-I202 at the location of Luu Niem bridge, HDPE pipe OD225, L=42m | - | |||
14.1 | Đào đất hố kéo ống/ Excavation of pipe pulling chambers | 100m3 | 0.967 | 15,000,000 | 14,505,000 |
14.2 | Đắp cát san lấp đầm chặt k>=0,90 phui đào, cát lót, xung quanh và trên đỉnh cống hố kéo ống/ Backfill pipe trench with backfill sand for bedding layer, around and above the pipe, compression k>=0.9 for drilling chamber | 100m3 | 0.045 | - | |
14.3 | Đắp đất phui đào ống, tận dụng đất đào, độ chặt K>=0,9/ Backfill pipe trench with selected excavated soil, compression k>=0.9 | 100m3 | 0.861 | - | |
14.4 | San gạt đất dư/ Levelling surplus soil | 100m3 | 0.106 | - | |
14.5 | Đóng cừ tràm đường kính ngọn 38-42mm, L=5m, mật độ 25 cây/m2 gia cố bục đỡ cút, đất cấp I/ Tram piles, top dia. 38-42mm, L=5m, density 25 piles/m2, soil grade 1 | 100m | 1.600 | - | |
14.6 | Đệm cát lót phủ đầu cừ bục đỡ/ Sand bedding layer above wood piles of thrust blocks of bends | 100m3 | 0.001 | - | |
14.7 | Bê tông lót móng bục đỡ cút đá 1x2, mác 150/ Lean concrete aggregate 1x2, grade 150 for thrust blocks of bends | m3 | 0.128 | - | |
14.8 | Bê tông bục đỡ cút đá 1x2 mác 250/ Concrete aggregate 1x2, grade 250 for thrust blocks of bends | m3 | 0.432 | - | |
14.9 | Sản xuất, lắp dựng, tháo dỡ ván khuôn gối đỡ/ Fabrication, erection and removal of formwork for wall of thrust blocks of bends | 100m2 | 0.029 | - | |
14.10 | Gia công đai thép gối đỡ ống/ Fabrication of steel clamp for pipe supports | tấn | 0.005 | - | |
14.11 | Lắp đặt đai thép gối đỡ ống/ Installation of steel clamp for pipe supports | tấn | 0.005 | - | |
14.12 | Sơn cấu kiện sắt 3 lớp sơn chống rỉ/ Painting the iron structure with 3 layers of anti-rust paint | m2 | 0.220 | - | |
14.13 | Bu lông neo chôn trong bê tông M14/ Cast-in-place anchor bolt M14 | bộ | 8.000 | - | |
14.14 | Khoan ngầm ống HDPE OD225 qua kênh thủy lợi/ 225 dia. HDPE pipe jacking under irrigation canal | m | 56.000 | 3,800,000 | 212,800,000 |
TOTAL: | 2,973,565,000 |
GỌI NGAY – 0903649782 - 028 35146426
ĐỂ ĐƯỢC TƯ VẤN VÀ CUNG CẤP CÁC DỊCH VỤ HẤP DẪN VỚI MỨC GIÁ TỐT NHẤT
TẠI CÔNG TY CP TƯ VẤN ĐẦU TƯ & THIẾT KẾ XÂY DỰNG MINH PHƯƠNG
Địa chỉ: P.2.14 Chung cư B1 Trường Sa, P.17, Bình Thạnh
E-mail: nguyenthanhmp156@gmail.com
Bảng chào giá khoan ngầm kéo ống qua đường, khoan kích ngầm
6,500,000 vnđ
6,400,000 vnđ
Bảng dự toán và lập định mức khi thi công khoan ngầm hdd
25,000,000 vnđ
24,000,000 vnđ
Báo giá khoan ngầm xuyên qua đường và báo giá khoan ngang đường định mức khoan ngầm kéo ống
8,100,000 vnđ
8,000,000 vnđ
Bảng báo giá dịch vụ khoan ngầm kéo ống qua đường
