Bảng dự toán và lập định mức khi thi công khoan ngầm hdd

Bảng dự toán và lập định mức khi thi công khoan ngầm hdd

Bảng dự toán và lập định mức khi thi công khoan ngầm hdd

  • Mã SP:KN hdd
  • Giá gốc:25,000,000 vnđ
  • Giá bán:24,000,000 vnđ Đặt mua

Bảng dự toán và lập định mức khi thi công khoan ngầm hdd

Stt Kho¶n môc chi phİ Ký hiÖu C«ng thøc Néi tÖ
I Chi phÝ vËt liÖu VL (A1+A2+A3+A4) 9,380,599,253
         Chi phÝ vËt liÖu trong ®¬n gi¸ A1   28,386,502
         Chi phÝ vËt liÖu ch­a tÝnh trong ®¬n gi¸ A2   173,493,600
         Chi phÝ vËt liÖu ngoµi ®¬n gi¸ (§M) A3   9,066,482,962
         Chªnh lÖch vËt liÖu A4   112,236,189
         VËn chuyÓn vËt liÖu VC    
         VËt liÖu kh«ng tÝnh TNCTTT K_TL   349,600,000
II Chi phÝ nh©n c«ng NC (B1+B2+B3+B4)*3,67+B5 2,773,507,269
         Chi phÝ nh©n c«ng trong ®¬n gi¸ B1   109,891,998
         Chi phÝ nh©n c«ng ch­a tÝnh trong ®¬n gi¸ B2    
         Chi phÝ nh©n c«ng ngoµi ®¬n gi¸ (§M) B3   645,832,054
         Chªnh lÖch nh©n c«ng B4    
         Phô cÊp khu vùc B5    
III Chi phÝ m¸y thi c«ng M (C1+C2+C3+C4) 14,649,690,142
         Chi phÝ m¸y trong ®¬n gi¸ C1   5,788,985
         Chi phÝ m¸y ch­a tÝnh trong ®¬n gi¸ C2    
         Chi phÝ m¸y ngoµi ®¬n gi¸ (§M) C3   12,652,118,959
         Chªnh lÖch m¸y C4   1,991,782,198
IV Chi phÝ ca ®ªm CD    
V Chi phÝ ®éc h¹i DH    
  Trùc tiÕp phÝ kh¸c TT    
  Chi phÝ trùc tiÕp T T=VL+VC+NC+M+TT 26,803,796,664
  Chi phÝ chung C (T)*5% 1,340,189,833
  Thu nhËp chÞu thuÕ tÝnh tr­íc TL (T+C+DH+CD-K_TL)*5,5% 1,528,691,257
  Tæng céng TONG T+C+TL 29,672,677,755

 

Stt M· hiÖu Thµnh phÇn vËt t­ §¬n vÞ Khèi l­îng
§o¹n Chî L¸ch-Q­íi ThiÖn §o¹n: Quíi ThiÖn-Vòng Liªm §o¹n: Trµ ¤n-Lôc Sü §o¹n: Lôc Sü-Phong NÉm §o¹n: Phong NÉm-KÕ S¸ch Tæng
    VËt liÖu chÝnh              
1 0203         §¸ d¨m 1x2cm m3 3.772 3.772 3.772 3.772 3.772 18.86
2 9027         §Çu ph¸ 150mm c¸i 0.0648 0.0889 0.05 0.0598 0.0823 0.3458
3 5141         Bé pin chuyªn dïng 24V-9,5V 0.1296 0.1778 0.1 0.1196 0.1646 0.6916
4 5143         Bét Bentonite kg 2,916 4,000.5 2,250 2,691 3,703.5 15,561
5 9011         Bét Polymer kg 10.368 14.224 8 9.568 13.168 55.328
6 5080         Bu l«ng M12x60 c¸i 144 144 144 144 144 720
7 4649         Bu l«ng M16x60 c¸i 16 16 16 16 16 80
8 9022         Bu l«ng M20 c¸i 68.4288 68.4288 68.4288 68.4288 68.4288 342.144
9 4672         Bulong neo ch©n cét biÓn b¸o M20x600 8 8 8 8 8 40
10 4753         C¸p quang kÐo cèng ®¬n MODE kim lo¹i 72 FO km 1.72 2.3 1.44 1.64 2.1 9.2
11 0114         C¸t vµng m3 1.964 1.964 1.964 1.964 1.964 9.82
12 5185         Cõ trµm c©y 1,250 1,250 1,250 1,250 1,250 6,250
13 4146         D©y ®ång bäc 6mm2 m 1,425 1,955 1,100 1,315 1,810 7,605
14 5149         D©y xÝch truyÒn ®éng c¸i 0.0648 0.0889 0.05 0.0598 0.0823 0.3458
15 9012         èng khoan (dïng cho ®­êng khoan <=1000m) c¸i 4.4712 6.1341 3.45 4.1262 5.6787 23.8602
16 0399         èng nhùa PVC 110 nong mét ®Çu m 6 6 6 6 6 30
17 9010         èng thÐp F114x10,5mm l¾p ®Æt qua s«ng m 660.96 906.78 510 609.96 839.46 3,527.16
18 5152         èng thÐp F168x3,9 m¹ kÏm m 16 16 16 16 16 80
19 0278         Gç chÌn nhãm V m3 0.75 0.75 0.75 0.75 0.75 3.75
20 0279         Gç kª nhãm V m3 0.75 0.75 0.75 0.75 0.75 3.75
21 5140         GiÊy in A0 10.368 14.224 8 9.568 13.168 55.328
22 5139         GiÊy in A4 6,480 8,890 5,000 5,980 8,230 34,580
23 5147         L­ìi khoan c¸i 0.4536 0.6223 0.35 0.4186 0.5761 2.4206
24 5186         Mµng PU chøa n­íc s¹ch m2 250 250 250 250 250 1,250
25 5134         M¹ ®iÖn ph©n kg 1,008 1,008 1,008 1,008 1,008 5,040
26 5146         Mòi khoan c¸i 0.0648 0.0889 0.05 0.0598 0.0823 0.3458
27 0372         N­íc m3 1.572 1.572 1.572 1.572 1.572 7.86
28 5182         Rä chôp ®Çu èng thÐp c¸i 2.4624 3.3782 1.9 2.2724 3.1274 13.1404
29 0471         ThÐp dÑt 300 x 50 x 5 kg 14.8 14.8 14.8 14.8 14.8 74
30 0469         ThÐp F 12 kg 30.42 30.42 30.42 30.42 30.42 152.1
31 0466         ThÐp F 6 kg 7.38 7.38 7.38 7.38 7.38 36.9
32 0467         ThÐp F 8 kg 102.26 102.26 102.26 102.26 102.26 511.3
33 5038         ThÐp h×nh I700 kg 17,760 17,760 17,760 17,760 17,760 88,800
34 9021         ThÐp h×nh U20 kg 2.5661 2.5661 2.5661 2.5661 2.5661 12.8305
35 5037         ThÐp h×nh U20a kg 5,702.3998 5,702.3998 5,702.3998 5,702.3998 5,702.3998 28,511.999
36 5133         ThÐp hép 30x30x1,5 kg 92.6856 92.6856 92.6856 92.6856 92.6856 463.428
37 0480         ThÐp L 70 x 70 x 8 kg 166.2 166.2 166.2 166.2 166.2 831
38 0582         ThÐp L 75 x 75 x 8 kg 130.32 130.32 130.32 130.32 130.32 651.6
39 0483         ThÐp T 100 x 70 x 8 kg 58 58 58 58 58 290
40 5079         ThÐp tÊm dµy 10mm kg 70.66 70.66 70.66 70.66 70.66 353.3
41 5130         ThÐp tÊm dµy 6mm kg 74.42 74.42 74.42 74.42 74.42 372.1
42 5132         ThÐp tÊm ph¼ng dµy 3mm kg 356.2272 356.2272 356.2272 356.2272 356.2272 1,781.136
43 4971         ThÐp trßn F14 kg 176.88 176.88 176.88 176.88 176.88 884.4
44 5078         ThÐp trßn F16 kg 19.68 19.68 19.68 19.68 19.68 98.4
45 0501         Xi m¨ng PC 30 kg 1,708.74 1,708.74 1,708.74 1,708.74 1,708.74 8,543.7
    VËt liÖu phô              
1 0380         « xy chai 31.9764 42.9125 25.2601 29.7072 39.9162 169.7724
2 0203         §¸ d¨m 1x2cm m3 1.4712 1.4712 1.4712 1.4712 1.4712 7.356
3 5015         §ai inox A200 m 7 7 7 7 7 35
4 0221         §Êt ®Ìn kg 93.1888 124.8112 73.768 86.6272 116.1472 494.5424
5 0252         §inh c¸c lo¹i kg 9.13 9.13 9.13 9.13 9.13 45.65
6 0114         C¸t vµng m3 0.7726 0.7726 0.7726 0.7726 0.7726 3.863
7 0128         C©y chèng c©y 28.3763 28.3763 28.3763 28.3763 28.3763 141.8815
8 9020         Cäc cõ D8-10cm m 1,722.2625 1,722.2625 1,722.2625 1,722.2625 1,722.2625 8,611.3125
9 0161         Chæi quÐt s¬n c¸i 6.118 6.118 6.118 6.118 6.118 30.59
10 9037         D©y bÖn Polypropylene cã ®k 6,4 mm (lµm d©y måi kÐo c¸p) m 1,425.6 1,955.8 1,100 1,315.6 1,810.6 7,607.6
11 0565         D©y thÐp F1 kg 4.1413 4.1413 4.1413 4.1413 4.1413 20.7065
12 5027         èng cong R900 F100/110 c¸i 2 2 2 2 2 10
13 0968         Gç ®µ nÑp m3 0.028 0.028 0.028 0.028 0.028 0.14
14 0275         Gç ®µ nÑp nhãm V m3 0.051 0.051 0.051 0.051 0.051 0.255
15 0969         Gç chèng m3 0.186 0.186 0.186 0.186 0.186 0.93
16 0277         Gç chèng nhãm V m3 0.1696 0.1696 0.1696 0.1696 0.1696 0.848
17 0280         Gç v¸n cÇu c«ng t¸c, v¸n khu«n nhãm V m3 0.4677 0.4677 0.4677 0.4677 0.4677 2.3385
18 0967         Gç v¸n khu«n m3 0.264 0.264 0.264 0.264 0.264 1.32
19 0303         GiÎ lau kg 38.88 53.34 30 35.88 49.38 207.48
20 0350         Keo d¸n nhùa kg 0.02 0.02 0.02 0.02 0.02 0.1
21 5033         Khãa ®ai inox A200 c¸i 6 6 6 6 6 30
22 0330         Mì YOC-2 kg 25.92 35.56 20 23.92 32.92 138.32
23 0372         N­íc m3 0.3263 0.3263 0.3263 0.3263 0.3263 1.6315
24 0422         Que hµn ®iÖn kg 133.022 162.668 114.815 126.8705 154.5455 691.921
25 0427         S¬n chèng gØ kg 6.831 6.831 6.831 6.831 6.831 34.155
26 0425         S¬n mÇu c¸c lo¹i kg 3.7769 3.7769 3.7769 3.7769 3.7769 18.8845
27 0498         X¨ng A92 lÝt 7.2192 7.2192 7.2192 7.2192 7.2192 36.096
28 0499         Xµ phßng kg 6.48 8.89 5 5.98 8.23 34.58
29 0500         Xi m¨ng PC 40 kg 575.8095 575.8095 575.8095 575.8095 575.8095 2,879.0475
30 vk         VËt liÖu kh¸c %            
    Nh©n c«ng              
1 6000         C«ng nh©n 3,0/7 c«ng 650.7559 765.9742 591.4096 627.5981 741.8046 3,377.5424
2 6002         C«ng nh©n 3,5/7 c«ng 378.1138 457.9737 334.7766 361.9188 439.7963 1,972.5792
3 6004         C«ng nh©n 4,0/7 c«ng 860.6179 1,144.9146 695.0325 808.3703 1,068.5678 4,577.5031
4 6005         C«ng nh©n 4,5/7 c«ng 97.208 97.208 97.208 97.208 97.208 486.04
5 6006         C«ng nh©n 5,0/7 c«ng 450 550 400 430 530 2,360
6 6007         C«ng nh©n 6,0/7 c«ng 28.1232 38.5826 21.7 25.9532 35.7182 150.0772
    M¸y thi c«ng              
1 8257         Bóa rung 170 kW ca 20 20 20 20 20 100
2 5154         Ca n« - c«ng suÊt 150CV ca 45 55 40 43 53 236
3 7011         CÈu 10 tÊn ca 65 80 53 59 77 334
4 7010         CÈu 5 tÊn ca 17.714 24.302 13.668 16.347 22.497 94.528
5 9025         HÖ thèng con l¨n ®Èy èng thÐp b¨ng s«ng ca 15 18 12 15 18 78
6 8255         M¸y ®µo dung tÝch 1,2m3 ca 20 20 20 20 20 100
7 9032         M¸y ®ãng cäc 3,5T ca 1.476 1.476 1.476 1.476 1.476 7.38
8 5157         M¸y b¬m n­íc, ®éng c¬ diezel - c«ng suÊt 100CV (200m3/h) ca 45 55 40 43 53 236
9 7067         M¸y bé ®µm 5 w ca 12.96 17.78 10 11.96 16.46 69.16
10 7074         M¸y c¾t uèn 5 kw ca 0.1506 0.1506 0.1506 0.1506 0.1506 0.753
11 5135         M¸y dß Pipe Hawk ca 27.4752 37.6936 21.2 25.3552 34.8952 146.6192
12 7082         M¸y hµn 23 kw ca 58.5975 70.242 54.291 58.3095 67.5345 308.9745
13 9004         M¸y luån kÐo c¸p 15kw ca 20 25 18 20 25 108
14 9005         M¸y nÐn khÝ 1200m3/h ca 20 25 18 20 25 108
15 8250         M¸y ph¸t ®iÖn 122Kw ca 135 165 120 129 159 708
16 7115         M¸y trén bª t«ng 250 lÝt ca 0.1577 0.1577 0.1577 0.1577 0.1577 0.7885
17 8252         M¸y trén Bentonine, 1000l ca 240 360 220 240 360 1,420
18 5155         Sµ lan c«ng tr×nh - träng t¶i 600T ca 45 55 40 43 53 236
19 7127         ThuyÒn gç lo¹i 2 tÊn ca 3.24 4.445 2.5 2.99 4.115 17.29
20 7131         Xe « t« 2,5 - 3 tÊn ca 5 5 5 5 5 25
21 8256         Xe ®Çu kÐo ca 20 20 20 20 20 100
22 9026         Xe bån chë n­íc s¹ch dung tÝch 9m3 ca 23 28 20 22 27 120
23 8253         Xe cÇu tù hµnh 25 tÊn ca 161.476 181.476 141.476 161.476 181.476 827.38
24 8251         Xe hót bïn, 3m3 ca 45 55 40 43 53 236
25 8254         Xe ñi 140 CV ca 10 10 10 10 10 50
26 7152         Xuång m¸y ca 2.2156 2.8085 1.8515 2.0926 2.6461 11.6143
27 mk         M¸y kh¸c %            
28 9014         Bé ®Þnh vÞ ®Çu khoan Robot cable system ca 9.0072 12.3571 6.95 8.3122 11.4397 48.0662
29 7020         M¸y ®Çm dïi 1,5 kw ca 0.1728 0.1728 0.1728 0.1728 0.1728 0.864
32 8221         M¸y khoan 1,5kw ca 1.436 1.436 1.436 1.436 1.436 7.18
33 9016         M¸y khoan c«ng suÊt trung (cho ®­êng khoan <=1000m) ca 20.9952 28.8036 16.2 19.3752 26.6652 112.0392
35 9035         Phao thÐp 60T ca 2.952 2.952 2.952 2.952 2.952 14.76
36 9033         Sµ lan c«ng tr×nh - träng t¶i 400T ca 1.476 1.476 1.476 1.476 1.476 7.38
37 9034         Tµu kÐo 150CV ca 0.738 0.738 0.738 0.738 0.738 3.69

XEM DỰ TOÁN KHOAN NGẦM

Stt M· hiÖu Thµnh phÇn vËt t­ §¬n vÞ §¬n gi¸ Khèi l­îng Thµnh tiÒn
Th«ng b¸o
    VËt liÖu chÝnh       313,404,182
1 0203         §¸ d¨m 1x2cm m3 320,000 1.75 558,815
2 9027         §Çu ph¸ 150mm c¸i 70,449,153 0.03 2,113,475
3 5141         Bé pin chuyªn dïng 24V-9,5V 17,999,520 0.06 1,079,971
4 5143         Bét Bentonite kg 30,000 1,350. 40,500,000
5 9011         Bét Polymer kg 150,000 4.8 720,000
6 5080         Bu l«ng M12x60 c¸i 5,800 66.67 386,667
7 4649         Bu l«ng M16x60 c¸i 10,500 7.41 77,778
8 9022         Bu l«ng M20 c¸i 12,500 31.68 396,000
9 4672         Bulong neo ch©n cét biÓn b¸o M20x600 67,000 3.7 248,148
11 0114         C¸t vµng m3 81,000 0.91 73,650
12 5185         Cõ trµm c©y 36,364 578.7 21,043,981
14 5149         D©y xÝch truyÒn ®éng c¸i 41,974,400 0.03 1,259,232
15 9012         èng khoan (dïng cho ®­êng khoan <=1000m) c¸i 21,693,672 2.07 44,905,901
17 9010         èng nhùa F168x11,8mm l¾p ®Æt qua s«ng m 373,000 306. 114,137,998
18 5152         èng thÐp F168x3,9 m¹ kÏm m 450,000 7.41 3,333,333
19 0278         Gç chÌn nhãm V m3 5,900,000 0.35 2,048,611
20 0279         Gç kª nhãm V m3 5,900,000 0.35 2,048,611
21 5140         GiÊy in A0 2,500 4.8 12,000
22 5139         GiÊy in A4 100 3,000. 300,000
23 5147         L­ìi khoan c¸i 37,658,062 0.21 7,908,193
24 5186         Mµng PU chøa n­íc s¹ch m2 30,000 115.74 3,472,222
25 5134         M¹ ®iÖn ph©n kg 8,500 466.67 3,966,667
26 5146         Mòi khoan c¸i 420,000,000 0.03 12,600,000
27 0372         N­íc m3 5,000 0.73 3,639
28 5182         Rä chôp ®Çu èng  c¸i 3,500,000 1. 3,500,000

 

GỌI NGAY – 0903649782 - 028 35146426
ĐỂ ĐƯỢC TƯ VẤN VÀ CUNG CẤP CÁC DỊCH VỤ HẤP DẪN VỚI MỨC GIÁ TỐT NHẤT

TẠI CÔNG TY CP TƯ VẤN ĐẦU TƯ & THIẾT KẾ XÂY DỰNG MINH PHƯƠNG

Địa chỉ: P.2.14 Chung cư B1 Trường Sa, P.17, Bình Thạnh
E-mail:   nguyenthanhmp156@gmail.com

Bình luận (0)

Gửi bình luận của bạn

Captcha