Bảng dự toán và lập định mức khi thi công khoan ngầm hdd, dự toán khoan ngầm robot, chào giá khoan ngầm theo định mức cho công nghệ khoan ngầm robot ngang qua đường
Bảng dự toán và lập định mức khi thi công khoan ngầm hdd, dự toán khoan ngầm robot, chào giá khoan ngầm theo định mức cho công nghệ khoan ngầm robot ngang qua đường
STT | Nội dung chi phí | Ký hiệu | Cách tính |
Giá trị (đ) |
I | CHI PHÍ TRỰC TIẾP | |||
1 | Chi phí Vật liệu | VL | A | 2,063,330 |
+ Theo đơn giá trực tiếp | A1 | Bảng dự toán hạng mục | 1,363,392 | |
+ Chênh lệch vật liệu | CL | Theo bảng bù giá | 699,938 | |
Cộng | A | A1 + CL | 2,063,330 | |
2 | Chi phí Nhân công | NC | B | 55,074 |
+ Theo đơn giá trực tiếp | B1 | Bảng dự toán hạng mục | 55,074 | |
+ Chênh lệch nhân công | CLNC | Theo bảng bù giá | ||
Cộng | B | B1 + CLNC | 55,074 | |
3 | Chi phí Máy thi công | M | C | 924,659 |
+ Theo đơn giá trực tiếp | C1 | Bảng dự toán hạng mục | 106,296 | |
+ Chênh lệch Máy thi công | CLMay | Theo bảng bù giá | 818,363 | |
Cộng | C | C1 + CLMay | 924,659 | |
Cộng chi phí trực tiếp | T | VL + NC + M | 3,043,063 | |
II | CHI PHÍ GIÁN TIẾP | |||
1 | Chi phí chung | C | T x 5,5% | 167,368 |
2 | Chi phí nhà tạm để ở và điều hành thi công | LT | T x 1,1% | 33,474 |
3 | Chi phí một số công việc không xác định được khối lượng từ thiết kế | TT | T x 2% | 60,861 |
Cộng chi phí gián tiếp | GT | (C + LT + TT) | 261,703 | |
III | THU NHẬP CHỊU THUẾ TÍNH TRƯỚC | TL | (T+GT) x 5,5% | 181,762 |
Chi phí xây dựng trước thuế | G | (T+GT+TL) | 3,486,529 | |
IV | THUẾ GIÁ TRỊ GIA TĂNG | GTGT | G x 10% | 348,653 |
V | Chi phí xây dựng sau thuế | Gxd | G+GTGT | 3,835,182 |
LÀM TRÒN | 3,835,000 |
Bảng dự toán và lập định mức khi thi công khoan ngầm hdd
STT | Mã số | Tên vật tư | Đơn vị | Khối lượng |
Giá gốc (đ) |
I | VẬT LIỆU | ||||
1 | A33.1150 | Bộ định vị | bộ | 0.0001 | 170,000 |
2 | A33.1149 | Bộ phát sóng 86B11 | cái | 0.0001 | 170,000 |
3 | A33.1144 | Bột Bentonite | kg | 6.30 | 4,000 |
4 | A33.1145 | Bột Ejectomer | kg | 0.0280 | 1,600 |
5 | A33.1153 | Dây xích truyền động | cái | 0.0001 | 65,000 |
6 | A33.1152 | Đầu phá 250mm | cái | 0.0001 | 300,000 |
7 | A33.1154 | Đầu phá 450mm | cái | 0.0001 | 450,000 |
8 | A33.1148 | Lưỡi khoan | cái | 0.0007 | 30,000 |
9 | A33.1147 | Mũi khoan | cái | 0.0001 | 100,000 |
10 | A33.1146 | Ống khoan (cần khoan) | cái | 0.0069 | 120,000 |
11 | A33.1545 | Ống nhựa HDPE D315mm dày 18,7mm | m | 1.050 | 1,584,364 |
12 | Z999 | Vật liệu khác | % | ||
TỔNG VẬT LIỆU | |||||
II | NHÂN CÔNG | ||||
1 | N3.35 | Nhân công 3,5/7 - Nhóm 2 | công | 0.1811 | 233,600 |
2 | N2.45 | Nhân công 4,5/7 - Nhóm 2 | công | 0.2030 | 271,300 |
TỔNG NHÂN CÔNG | |||||
III | MÁY THI CÔNG | ||||
1 | M103.1702 | Máy bơm dung dịch - năng suất : 200 m3/h | ca | 0.0129 | 410,503 |
2 | M112.4303 | Máy gia nhiệt D630mm | ca | 0.0199 | 470,437 |
3 | M111.0201 | Máy khoan ngầm có định hướng | ca | 0.0154 | 6,334,527 |
4 | M103.1501 | Máy trộn dung dịch khoan - dung tích : <= 750 lít | ca | 0.0129 | 268,410 |
DỰ TOÁN KHOAN NGẦM
STT | Mã hiệu | Tên công tác / vật tư | Đơn vị | Khối lượng | Định mức hao phí | ||
Vật liệu | N. công | Máy | |||||
1 | BD.11210 | Khoan đặt ống nhựa HDPE bằng máy khoang ngầm có định mước trên cạn, đường kính 200mm-400mm | 100m | 0.010 | |||
a) Vật liệu | |||||||
A33.1144 | Bột Bentonite | kg | 630.0 | ||||
A33.1145 | Bột Ejectomer | kg | 2.80 | ||||
A33.1146 | Ống khoan (cần khoan) | cái | 0.690 | ||||
A33.1147 | Mũi khoan | cái | 0.010 | ||||
A33.1148 | Lưỡi khoan | cái | 0.070 | ||||
A33.1149 | Bộ phát sóng 86B11 | cái | 0.010 | ||||
A33.1150 | Bộ định vị | bộ | 0.010 | ||||
A33.1152 | Đầu phá 250mm | cái | 0.010 | ||||
A33.1154 | Đầu phá 450mm | cái | 0.010 | ||||
A33.1153 | Dây xích truyền động | cái | 0.010 | ||||
A33.1545 | Ống nhựa HDPE D315mm dày 18,7mm | m | 105.0 | ||||
Z999 | Vật liệu khác | % | 6.0 | ||||
b) Nhân công | |||||||
N2.45 | Nhân công 4,5/7 - Nhóm 2 | công | 20.30 | ||||
N3.35 | Nhân công 3,5/7 - Nhóm 2 | công | 18.110 | ||||
c) Máy thi công | |||||||
M103.1501 | Máy trộn dung dịch khoan - dung tích : <= 750 lít | ca | 1.2880 | ||||
M103.1702 | Máy bơm dung dịch - năng suất : 200 m3/h | ca | 1.2880 | ||||
M111.0201 | Máy khoan ngầm có định hướng | ca | 1.540 | ||||
M112.4303 | Máy gia nhiệt D630mm | ca | 1.9890 |
Bảng dự toán và lập định mức khi thi công khoan ngầm hdd, dự toán khoan ngầm robot, chào giá khoan ngầm theo định mức cho công nghệ khoan ngầm robot ngang qua đường
TT | Nội dung công việc | ĐVT | Khối lượng | Đơn giá | Thành tiền |
1 | Thi công khoan ngầm (HDD) băng qua dường kéo ống HDPE D160 | m | 234,000,000 | ||
Thi công khoan mở lỗ ngầm dự kiến | m | 120 | 1,500,000 | 180,000,000 | |
Hàn kéo ống | m | 120 | 450,000 | 54,000,000 | |
3 | Vận chuyển thiết bị đi về | 15,000,000 | |||
Tổng | 249,000,000 |
Bảng dự toán khoan ngầm robot và khoan kích ngầm qua đường
HM1 | Phần xây dựng chính | ||||||
78 | KKN.10010 | Khoan đặt ống nhựa HDPE bằng máy khoan ngầm có định hướng trên cạn, đường kính DN400mm | 100m | 1.000 | |||
Vật liệu | |||||||
Bột Bentonite | kg | 5,887.500 | 5,887.500 | 353.250 | |||
Bột Ejectomer | kg | 78.500 | 78.500 | 4.710 | |||
Mũi khoan TriHawk | cái | 0.100 | 0.100 | 0.006 | |||
Cần khoan D102 | cái | 2.000 | 2.000 | 0.120 | |||
Bộ phát sóng | cái | 0.010 | 0.010 | 0.001 | |||
Bộ định vị Digitrak F2, F5 Falcon độ sâu 29,8 | bộ | 0.010 | 0.010 | 0.001 | |||
Đầu phá 300mm | cái | 0.100 | 0.100 | 0.006 | |||
Đầu phá 400mm | cái | 0.100 | 0.100 | 0.006 | |||
Đầu phá 500mm | cái | 0.100 | 0.100 | 0.006 | |||
Dây xích truyền động | cái | 0.010 | 0.010 | 0.001 | |||
Vật liệu khác | % | 6.000 | |||||
Nhân công | |||||||
Nhân công bậc 4,5/7 nhóm II | công | 86.900 | 86.900 | ||||
Máy thi công | |||||||
Máy trộn dung dịch - dung tích: 750 lít | ca | 7.380 | 7.380 | ||||
Máy bơm 200 m3/h | ca | 7.380 | 7.380 | ||||
Máy phát điện lưu động - công suất: 93,75 kVA | ca | 7.380 | 7.380 | ||||
Xe cẩu tự hành 5T | ca | 5.800 | 5.800 | ||||
Máy hút bùn | ca | 5.800 | 5.800 | ||||
Máy khoan GS700-LS | ca | 7.380 | 7.380 | ||||
79 | KKN.10020 | Khoan đặt ống nhựa HDPE bằng máy khoan ngầm có định hướng trên cạn, đường kính DN600mm | 100m | 1.000 | |||
Vật liệu | |||||||
Bột Bentonite | kg | 15,072.000 | 15,072.000 | 904.320 | |||
Bột Ejectomer | kg | 200.960 | 200.960 | 12.058 | |||
Mũi khoan TriHawk | cái | 0.100 | 0.100 | 0.006 | |||
Cần khoan D102 | cái | 2.000 | 2.000 | 0.120 | |||
Bộ phát sóng | cái | 0.010 | 0.010 | 0.001 | |||
Bộ định vị Digitrak F2, F5 Falcon độ sâu 29,8 | bộ | 0.010 | 0.010 | 0.001 | |||
Đầu phá 300mm | cái | 0.100 | 0.100 | 0.006 | |||
Đầu phá 400mm | cái | 0.100 | 0.100 | 0.006 | |||
Đầu phá 500mm | cái | 0.100 | 0.100 | 0.006 | |||
Đầu phá 600mm | cái | 0.100 | 0.100 | 0.006 | |||
Đầu phá 700mm | cái | 0.100 | 0.100 | 0.006 | |||
Đầu phá 800mm | cái | 0.100 | 0.100 | 0.006 | |||
Dây xích truyền động | cái | 0.010 | 0.010 | 0.001 | |||
Vật liệu khác | % | 6.000 | |||||
Nhân công | |||||||
Nhân công bậc 4,5/7 nhóm II | công | 145.200 | 145.200 | ||||
Máy thi công | |||||||
Máy trộn dung dịch - dung tích: 750 lít | ca | 12.120 | 12.120 | ||||
Máy bơm 200 m3/h | ca | 12.120 | 12.120 | ||||
Máy phát điện lưu động - công suất: 93,75 kVA | ca | 12.120 | 12.120 | ||||
Xe cẩu tự hành 5T | ca | 10.540 | 10.540 | ||||
Máy hút bùn | ca | 10.540 | 10.540 | ||||
Máy khoan GS700-LS | ca | 12.120 | 12.120 |
bảng chào giá khoan ngầm robot
TT | Vị trí | KP |
Chiều dài (m) |
Phân bổ chi phí | |||||
Nội dung | Đvt | Số lượng |
Thời gian (ngày) |
Đơn giá (vnd) |
Thành tiền (vnd) |
||||
A | Chi Phí trực tiếp | ||||||||
1 | Highway 63 and Xang Xeo Ro Cannal | KP6+100 | 330 | 1. Nhân công | - | ||||
Suppervisor | Người | 2 | 42 | 1,000,000 | 84,000,000 | ||||
Forman | 25 | 42 | 800,000 | 840,000,000 | |||||
Technican | 6 | 42 | 1,000,000 | 252,000,000 | |||||
2. Thiết bị | - | ||||||||
Máy khoan HDD | 1 | 42 | 50,000,000 | 2,100,000,000 | |||||
Máy trộn Bentonite | 1 | 42 | 6,000,000 | 252,000,000 | |||||
Máy hút bùn | 1 | 42 | 5,000,000 | 210,000,000 | |||||
3. Vật tư phụ | - | ||||||||
Bentonite | Tấn | 660 | 3,500,000 | 2,310,000,000 | |||||
Xăng, dầu, nhớt... | Lít | 13,200 | 30,000 | 396,000,000 | |||||
4. Chi phí khác | - | ||||||||
Nước trộn ben, vật tư phụ, máy phát điện | 1 | 42 | 35,000,000 | 1,470,000,000 | |||||
Tổng (1) | 7,830,000,000 | ||||||||
2 | Cai Lon River | KP30+700 | 940 | 1. Nhân công | - | ||||
Suppervisor | Người | 8 | 70 | 1,000,000 | 560,000,000 | ||||
Forman | 35 | 70 | 800,000 | 1,960,000,000 | |||||
Technican | 10 | 70 | 1,000,000 | 700,000,000 | |||||
2. Thiết bị | - | ||||||||
Máy khoan HDD | 1 | 70 | 110,000,000 | 7,700,000,000 | |||||
Máy trộn Bentonite | 1 | 70 | 9,000,000 | 630,000,000 | |||||
Máy hút bùn | 1 | 70 | 6,000,000 | 420,000,000 | |||||
3. Vật tư phụ | - | ||||||||
Bentonite | Tấn | 3,760 | 4,500,000 | 16,920,000,000 | |||||
Xăng, dầu, nhớt... | Lít | 47,000 | 30,000 | 1,410,000,000 | |||||
4. Chi phí khác | - | ||||||||
Nước trộn ben, vật tư phụ, máy phát điện | 1 | 60 | 65,000,000 | 3,900,000,000 | |||||
Tổng (2) | 34,200,000,000 | ||||||||
3 | Cai Be river | KP36+000 | 466 | 1. Nhân công | - | ||||
Suppervisor | Người | 44 | 50 | 1,000,000 | 2,200,000,000 | ||||
Forman | 25 | 50 | 800,000 | 1,000,000,000 | |||||
Technican | 8 | 50 | 1,000,000 | 400,000,000 | |||||
2. Thiết bị | - | ||||||||
Máy khoan HDD | 1 | 50 | 100,000,000 | 5,000,000,000 | |||||
Máy trộn Bentonite | 1 | 50 | 9,000,000 | 450,000,000 | |||||
Máy hút bùn | 1 | 50 | 6,000,000 | 300,000,000 | |||||
3. Vật tư phụ | - | ||||||||
Bentonite | Tấn | 1,864 | 4,500,000 | 8,388,000,000 | |||||
Xăng, dầu, nhớt... | Lít | 23,300 | 30,000 | 699,000,000 | |||||
4. Chi phí khác | - | ||||||||
Nước trộn ben, vật tư phụ, máy phát điện | 1 | 50 | 55,000,000 | 2,750,000,000 | |||||
Tổng (3) | 21,187,000,000 | ||||||||
4 | Highway 61 | KP39+600 | 270 | 1. Nhân công | - | ||||
Suppervisor | Người | 2 | 40 | 1,000,000 | 80,000,000 | ||||
Forman | 25 | 40 | 800,000 | 800,000,000 | |||||
Technican | 5 | 40 | 1,000,000 | 200,000,000 | |||||
2. Thiết bị | - | ||||||||
Máy khoan HDD | 1 | 40 | 50,000,000 | 2,000,000,000 | |||||
Máy trộn Bentonite | 1 | 40 | 6,000,000 | 240,000,000 | |||||
Máy hút bùn | 1 | 40 | 5,000,000 | 200,000,000 | |||||
3. Vật tư phụ | - | ||||||||
Bentonite | Tấn | 540 | 3,500,000 | 1,890,000,000 | |||||
Xăng, dầu, nhớt... | Lít | 10,800 | 30,000 | 324,000,000 | |||||
4. Chi phí khác | - | ||||||||
Nước trộn ben, vật tư phụ, máy phát điện | 1 | 40 | 35,000,000 | 1,400,000,000 | |||||
Tổng (4) | 7,054,000,000 | ||||||||
5 | Thot Not canal and Seal Province road | KP58+500 | 372 | 1. Nhân công | - | ||||
Suppervisor | Người | 2 | 45 | 1,000,000 | 90,000,000 | ||||
Forman | 25 | 45 | 800,000 | 900,000,000 | |||||
Technican | 6 | 45 | 1,000,000 | 270,000,000 | |||||
2. Thiết bị | - | ||||||||
Máy khoan HDD | 1 | 45 | 50,000,000 | 2,250,000,000 | |||||
Máy trộn Bentonite | 1 | 45 | 6,000,000 | 270,000,000 | |||||
Máy hút bùn | 1 | 45 | 5,000,000 | 225,000,000 | |||||
3. Vật tư phụ | - | ||||||||
Bentonite | Tấn | 744 | 3,500,000 | 2,604,000,000 | |||||
Xăng, dầu, nhớt... | Lít | 14,880 | 30,000 | 446,400,000 | |||||
4. Chi phí khác | - | ||||||||
Nước trộn ben, vật tư phụ, máy phát điện | 1 | 45 | 35,000,000 | 1,575,000,000 | |||||
Tổng (5) | 8,540,400,000 | ||||||||
6 | Higway 91 | KP97+100 | 200 | 1. Nhân công | - | ||||
Suppervisor | Người | 2 | 40 | 1,000,000 | 80,000,000 | ||||
Forman | 20 | 40 | 800,000 | 640,000,000 | |||||
Technican | 4 | 40 | 1,000,000 | 160,000,000 | |||||
2. Thiết bị | - | ||||||||
Máy khoan HDD | 1 | 40 | 50,000,000 | 2,000,000,000 | |||||
Máy trộn Bentonite | 1 | 40 | 6,000,000 | 240,000,000 | |||||
Máy hút bùn | 1 | 40 | 5,000,000 | 200,000,000 | |||||
3. Vật tư phụ | - | ||||||||
Bentonite | Tấn | 400 | 3,500,000 | 1,400,000,000 | |||||
Xăng, dầu, nhớt... | Lít | 8,000 | 30,000 | 240,000,000 | |||||
4. Chi phí khác | - | ||||||||
Nước trộn ben, vật tư phụ, máy phát điện | 1 | 40 | 35,000,000 | 1,400,000,000 | |||||
Tổng (6) | 6,280,000,000 | ||||||||
Tổng cộng | 85,091,400,000 | ||||||||
B | Chi phi gián tiếp | 1,701,828,000 | |||||||
C | Tổng cộng giá chào trước thuế | 86,793,228,000 | |||||||
D | Tổng cộng giá chào sau thuế. | 93,736,686,240 |
GỌI NGAY – 0903649782 - 028 35146426
ĐỂ ĐƯỢC TƯ VẤN VÀ CUNG CẤP CÁC DỊCH VỤ HẤP DẪN VỚI MỨC GIÁ TỐT NHẤT
TẠI CÔNG TY CP TƯ VẤN ĐẦU TƯ & THIẾT KẾ XÂY DỰNG MINH PHƯƠNG
Địa chỉ: P.2.14 Chung cư B1 Trường Sa, P.17, Bình Thạnh
E-mail: nguyenthanhmp156@gmail.com
Bảng chào giá khoan ngầm kéo ống qua đường, khoan kích ngầm
6,500,000 vnđ
6,400,000 vnđ
Định mức đơn giá khoan ngầm và hợp đồng thi công khoan ngầm kéo ống vượt sông
20,000,000 vnđ
18,000,000 vnđ
Báo giá khoan ngầm xuyên qua đường và báo giá khoan ngang đường định mức khoan ngầm kéo ống
8,100,000 vnđ
8,000,000 vnđ
Bảng báo giá dịch vụ khoan ngầm kéo ống qua đường
5,000,000 vnđ
4,800,000 vnđ
nguyenthanhmp156@gmail.com
Giới thiệu về công ty: lĩnh vực kinh doanh, mục tiêu, tầm nhìn, sứ mệnh ...
Hướng dẫn tư vấn lập dự án đầu tư
Chính sách đổi trả và hoàn tiền
CÔNG TY CP TV ĐẦU TƯ VÀ TK XÂY DỰNG MINH PHƯƠNG
Địa chỉ: Số 28 B Mai Thị Lựu, P Đa Kao, Q 1, TPHCM
Chi nhánh: 2.14 Chung cư B1,số 2 Trường Sa, P 17, Q Bình Thạnh
ĐT: (08) 35146426 - (08) 22142126 – Fax: (08) 39118579
© Bản quyền thuộc moitruongkinhdoanh.com
- Powered by IM Group
Gửi bình luận của bạn