ĐỊNH MỨC VÀ ĐƠN GIÁ KHOAN NGẦM HDD XUYÊN NGẦM QUA ĐƯỜNG
ĐỊNH MỨC VÀ ĐƠN GIÁ KHOAN NGẦM HDD XUYÊN NGẦM QUA ĐƯỜNG
STT | NỘI DUNG | ĐƠN VỊ | KHỐI LƯỢNG |
ĐƠN GIÁ (ĐÃ CÓ VAT) |
THÀNH TIỀN | GHI CHÚ |
1 | Tuyến ống HDPE DN710, DN315 từ AL 15 đến AL19 (Đường đất, đào mở) | md | 129.000 | 2,294,181 | 295,949,301 | |
2 | Tuyến ống HDPE DN710, DN315 từ AL 19 đến AL20 (Đường đất, đào mở) | md | 21.000 | 3,178,251 | 66,743,271 | |
3 | Tuyến AL19 đến AL22 (Kênh Trịnh Xá) biện pháp kích ống qua kênh | 1,100,000,000 | ||||
1 | Kích đường ống HDPE DN710-PN10, L=6m (tận dụng, đã bao gồm thử áp lực ống) | 100md | 0.500 | 1,540,000,000 | 770,000,000 | |
2 | Kích đường ống HDPE DN315-PN10, L=6m (tận dụng, đã bao gồm thử áp lực ống) | 100md | 0.500 | 660,000,000 | 330,000,000 | |
4 | Tuyến ống HDPE DN710, DN315 từ AL 21 đến AL22 (Đường đất, đào mở) | md | 30.000 | 2,940,015 | 88,200,440 | |
5 | Tuyến ống D400 từ G14 đến G22A (gói 07 Từ Sơn) biện pháp khoan kích ống dưới lòng đường nhựa | 3,080,000,000 | ||||
1 | Kích đường ống HDPE DN400-PN6, L=6m | 100md | 3.500 | 880,000,000 | 3,080,000,000 | |
6 | Hố van xả cạn | cái | 1.000 | 138,948,581 | 138,948,581 | |
1 | Đào đất bằng máy | 100m3 | 0.716 | 6,199,813 | 4,437,704 | |
2 | Đào đất bằng thủ công | m3 | 7.953 | 547,510 | 4,354,412 | |
3 | Đóng cọc tre đáy hố van (nếu thi công đất yếu dưới đáy hố ga, mực nước ngầm cao, tiến hành gia cố nền) | 100m | 6.137 | 1,295,820 | 7,952,447 | |
4 | Đệm đá dăm 2x4 đáy hố ga | m3 | 2.455 | 920,000 | 2,258,416 | |
5 | Bê tông lót móng M100 đá 4x6 | m3 | 1.227 | 2,014,285 | 2,472,333 | |
6 | Bê tông hố van M250 đá 1x2 | m3 | 21.506 | 3,256,288 | 70,029,197 | |
7 | Ván khuôn hố van | 100m2 | 0.184 | 17,065,944 | 3,141,083 | |
8 | Thép hố van D<=10 | tấn | 0.009 | 32,992,972 | 294,297 | |
9 | Thép hố van D<=18 | tấn | 0.962 | 32,613,487 | 31,363,412 | |
10 | Thép hố van D = 22 mạ kẽm | tấn | 0.032 | 49,000,000 | 1,579,270 | |
11 | Quét 2 lớp bitum nóng | m2 | 20.694 | 100,000 | 2,069,436 | |
12 | Lµm m¹ch ngõng PVC waterstop V20 chèng thÊm | m | 9.660 | 400,000 | 3,864,000 | |
13 | Lấp đất tận dụng hoàn trả bằng đầm cóc K =0,9 | 100m3 | 0.538 | 9,547,954 | 5,132,574 | |
7 | Vận chuyển máy móc thiết bị | 338,800,000 | ||||
1 | Vận chuyển máy móc thiết bị nội bộ | chuyến | 2.000 | 15,400,000 | 30,800,000 | |
2 | Vận chuyển máy móc thiết bị đi và về | chuyến | 2.000 | 154,000,000 | 308,000,000 | |
TỔNG CỘNG | 5,108,641,592 | |||||
ĐẠI DIỆN BÊN A | ĐẠI DIỆN BÊN B | |||||
Bảng định mức khoan ngầm và đơn giá khoan ngầm xuyên qua đường
STT | NỘI DUNG | ĐƠN VỊ | KHỐI LƯỢNG |
ĐƠN GIÁ THI CÔNG |
THÀNH TIỀN THI CÔNG |
1 | Tuyến ống HDPE DN710, DN315 từ AL 15 đến AL19 (Đường đất) | md | 129.000 | 1,147,090 | 147,974,650 |
1 | Đào đất bằng máy | 100m3 | 7.779 | 3,099,907 | 24,114,407 |
2 | Đào đất bằng thủ công | m3 | 86.434 | 273,755 | 23,661,799 |
3 | Đắp cát đen theo thiết kế, K=0,95 | 100m3 | 4.066 | 13,000,000 | 52,855,935 |
4 | Lắp đặt đường ống HDPE DN710-PN10, L=6m (tận dụng) | 100md | 1.290 | 13,491,337 | 17,403,824 |
5 | Lắp đặt đường ống HDPE DN315-PN10, L=6m (tận dụng) | 100md | 1.290 | 8,528,791 | 11,002,140 |
6 | Lấp đất tận dụng hoàn trả bằng đầm cóc K =0,9 | 100m3 | 3.967 | 4,773,977 | 18,936,545 |
2 | Tuyến ống HDPE DN710, DN315 từ AL 19 đến AL20 (Đường đất) | md | 21.000 | 1,589,126 | 33,371,636 |
1 | Đào đất bằng máy | 100m3 | 2.077 | 3,099,907 | 6,439,624 |
2 | Đào đất bằng thủ công | m3 | 23.082 | 273,755 | 6,318,757 |
3 | Đắp cát đen theo thiết kế, K=0,9 | 100m3 | 0.662 | 13,000,000 | 8,604,455 |
4 | Lắp đặt đường ống HDPE DN710-PN10, L=6m (tận dụng) | 100md | 0.210 | 13,491,337 | 2,833,181 |
5 | Lắp đặt đường ống HDPE DN315-PN10, L=6m (tận dụng) | 100md | 0.210 | 8,528,791 | 1,791,046 |
6 | Lấp đất tận dụng hoàn trả bằng đầm cóc K =0,9 | 100m3 | 1.547 | 4,773,977 | 7,384,574 |
3 | Tuyến AL19 đến AL22 (Kênh Trịnh Xá) biện pháp kích ống qua kênh | 550,000,000 | |||
1 | Kích đường ống HDPE DN710-PN10, L=6m (tận dụng, đã bao gồm thử áp lực ống) | 100md | 0.500 | 770,000,000 | 385,000,000 |
2 | Kích đường ống HDPE DN315-PN10, L=6m (tận dụng, đã bao gồm thử áp lực ống) | 100md | 0.500 | 330,000,000 | 165,000,000 |
4 | Tuyến ống HDPE DN710, DN315 từ AL 21 đến AL22 (Đường đất) | md | 30.000 | 1,470,007 | 44,100,220 |
1 | Đào đất bằng máy | 100m3 | 2.655 | 3,099,907 | 8,231,647 |
2 | Đào đất bằng thủ công | m3 | 29.505 | 273,755 | 8,077,146 |
3 | Đắp cát đen theo thiết kế, K=0,9 | 100m3 | 0.946 | 13,000,000 | 12,292,078 |
4 | Lắp đặt đường ống HDPE DN710-PN10, L=6m (tận dụng) | 100md | 0.300 | 13,491,337 | 4,047,401 |
5 | Lắp đặt đường ống HDPE DN315-PN10, L=6m (tận dụng) | 100md | 0.300 | 8,528,791 | 2,558,637 |
6 | Lấp đất tận dụng hoàn trả bằng đầm cóc K =0,9 | 100m3 | 1.863 | 4,773,977 | 8,893,310 |
5 | Tuyến ống D400 từ G14 đến G22A (gói 07 Từ Sơn) biện pháp khoan kích ống dưới lòng đường nhựa | 1,540,000,000 | |||
1 | Kích đường ống HDPE DN400-PN6, L=6m | 100md | 3.500 | 440,000,000 | 1,540,000,000 |
6 | Hố van xả cạn | cái | 1.000 | 69,474,290 | 69,474,290 |
1 | Đào đất bằng máy | 100m3 | 0.716 | 3,099,907 | 2,218,852 |
2 | Đào đất bằng thủ công | m3 | 7.953 | 273,755 | 2,177,206 |
3 | Đóng cọc tre đáy hố van (nếu thi công đất yếu dưới đáy hố ga, mực nước ngầm cao, tiến hành gia cố nền) | 100m | 6.137 | 647,910 | 3,976,224 |
4 | Đệm đá dăm 2x4 đáy hố ga | m3 | 2.455 | 460,000 | 1,129,208 |
5 | Bê tông lót móng M100 đá 4x6 | m3 | 1.227 | 1,007,142 | 1,236,167 |
6 | Bê tông hố van M250 đá 1x2 | m3 | 21.506 | 1,628,144 | 35,014,598 |
7 | Ván khuôn hố van | 100m2 | 0.184 | 8,532,972 | 1,570,541 |
8 | Thép hố van D<=10 | tấn | 0.009 | 16,496,486 | 147,149 |
9 | Thép hố van D<=18 | tấn | 0.962 | 16,306,743 | 15,681,706 |
10 | Thép hố van D = 22 mạ kẽm | tấn | 0.032 | 24,500,000 | 789,635 |
11 | Quét 2 lớp bitum nóng | m2 | 20.694 | 50,000 | 1,034,718 |
12 | Lµm m¹ch ngõng PVC waterstop V20 chèng thÊm | m | 9.660 | 200,000 | 1,932,000 |
13 | Lấp đất tận dụng hoàn trả bằng đầm cóc K =0,9 | 100m3 | 0.538 | 4,773,977 | 2,566,287 |
7 | Vận chuyển máy móc thiết bị | 169,400,000 | |||
1 | Vận chuyển máy móc thiết bị nội bộ | chuyến | 2.000 | 7,700,000 | 15,400,000 |
2 | Vận chuyển máy móc thiết bị đi và về | chuyến | 2.000 | 77,000,000 | 154,000,000 |
TỔNG CỘNG | 2,554,320,796 | ||||
Công ty Minh Phương xin báo giá theo yêu cầu của Quý Công ty.Các nội dung Báo giá gói thầu thi công khoan kích ngầm kéo ống HDPE D560 trong ống thép D600 tại Gia Lai như sau:
đơn giá khoan ngang đường như sau:
TT |
Nội dung công việc |
ĐVT |
Khối lượng |
Đơn giá |
Thành tiền |
1 |
Thi công kích ngầm (HDD) băng qua đường kéo ống HDPE D560 đặt trong ống thép D600 |
m |
|
|
|
|
Thi công khoan mở lỗ ngầm và kích ống D600 |
m |
18 |
20.000.000 |
360.000.000 |
|
Cung cấp ống HDPE, Ống thép, |
m |
18 |
|
Bên A cấp ống |
2 |
Thi công đào giếng hố khoan, hoàn trả mặt bằng, làm hố đóng cừ Lazen, làm hố khoan |
|
|
|
Bên A thực hiện |
3 |
Vận chuyển thiết bị đi về |
|
|
|
60.000.000 |
4 |
Bơm hút nước, thu hồi Ben tonite, phụ trợ |
|
|
|
70.000.000 |
|
Tổng |
|
|
|
490.000.000 |
Ghi chú:
1. Giá trên đã bao gồm:
+ Công tác huy động máy móc, thiết bị của nhà thầu;
+ Khoan, kéo đường ống vào vị trí thiết kế. 2. Giá trên không bao gồm: Thuế VAT
+ Vật tư ống, công tác hàn nối ống, Giải phóng mặt bằng, xin giấy phép thi công;
– Theo thỏa thuận hợp đồng.
GỌI NGAY – 0903649782 - 028 35146426
ĐỂ ĐƯỢC TƯ VẤN VÀ CUNG CẤP CÁC DỊCH VỤ HẤP DẪN VỚI MỨC GIÁ TỐT NHẤT
TẠI CÔNG TY CP TƯ VẤN ĐẦU TƯ & THIẾT KẾ XÂY DỰNG MINH PHƯƠNG
Địa chỉ: P.2.14 Chung cư B1 Trường Sa, P.17, Bình Thạnh
E-mail: nguyenthanhmp156@gmail.com
Báo giá khoan kích ngầm và đơn giá khoan qua đường giá khoan xuyên đường
5,200,000 vnđ
5,000,000 vnđ
Báo giá khoan ngầm qua đường và báo giá khoan robot kéo ống ngầm xuyên qua đường
8,200,000 vnđ
8,000,000 vnđ
ĐƠN GIÁ KHOAN QUA ĐƯỜNG VÀ BÁO GIÁ DỊCH VỤ KHOAN QUA ĐƯỜNG KÉO ỐNG NGẦM
6,200,000 vnđ
6,000,000 vnđ
Bảng báo giá dịch vụ khoan ngầm kéo ống và báo giá khoan robot xuyên qua đường
5,200,000 vnđ
5,000,000 vnđ
GIÁ DỰ THẦU THI CÔNG KHOAN NGẦM VƯỢT SÔNG VÀ GIÁ KHOAN XUYÊN ĐƯỜNG
20,000,000 vnđ
18,000,000 vnđ
nguyenthanhmp156@gmail.com
Giới thiệu về công ty: lĩnh vực kinh doanh, mục tiêu, tầm nhìn, sứ mệnh ...
Hướng dẫn tư vấn lập dự án đầu tư
Chính sách đổi trả và hoàn tiền
CÔNG TY CP TV ĐẦU TƯ VÀ TK XÂY DỰNG MINH PHƯƠNG
Địa chỉ: Số 28 B Mai Thị Lựu, P Đa Kao, Q 1, TPHCM
Chi nhánh: 2.14 Chung cư B1,số 2 Trường Sa, P 17, Q Bình Thạnh
ĐT: (08) 35146426 - (08) 22142126 – Fax: (08) 39118579
© Bản quyền thuộc moitruongkinhdoanh.com
- Powered by IM Group
Gửi bình luận của bạn